PrizePicks

NBA Player Props
Analyze every NBA PrizePicks pick 'em line with recent over/under performances and projections based on a player's last 10-games.
It's your secret weapon for crushing your PrizePicks selections — enhanced with real-time data to elevate your game.

This list is ordered by based on the past 10 games.
Don't forget to see how injuries may also affect a player's performance.
This list is ordered by what the Robot likes best based on the past 10 games.
Don't forget to see how injuries may also affect a player's performance.


Game Player Name Prop Line Projection Mean Median Over Count Under Count Robot Likes
Boston vs. Miami Al Horford Assists 0.5 1.84 1.8 2.0 9 1 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Three Points Made 0.5 1.45 1.4 1.5 8 2 Over
Boston vs. Miami Sam Hauser SB 0.5 1.20 1.1 1.0 7 3 Over
Boston vs. Miami Payton Pritchard Points 6.5 14.98 15.8 13.5 8 2 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Aaron Wiggins Steals 0.5 1.10 1.3 1.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Payton Pritchard PA 9.5 20.77 21.8 20.5 7 3 Over
Boston vs. Miami Payton Pritchard Turnovers 0.5 1.04 1.0 1.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. Three Points Made 0.5 1.02 1.1 1.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown Assists 1.5 2.96 2.8 3.0 7 3 Over
Boston vs. Miami Payton Pritchard PR 9.5 18.06 19.2 17.5 8 2 Over
Boston vs. Miami Derrick White Assists 2.5 4.38 4.4 4.0 9 1 Over
Boston vs. Miami Nikola Jovic Rebounds 3.5 6.09 5.7 5.5 8 2 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Cason Wallace Three Points Made 0.5 0.87 0.9 1.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Nikola Jovic Steals 1.5 0.47 0.7 0.0 2 8 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Assists 3.5 5.77 5.4 5.5 8 2 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo Blocks 1.5 0.56 0.7 0.5 2 8 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Points 10.5 16.99 17.4 18.5 9 1 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin Steals 0.5 0.80 0.7 1.0 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Isaiah Joe Steals 0.5 0.80 0.8 1.0 7 3 Over
Boston vs. Miami Al Horford Blocks 0.5 0.80 0.7 1.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Assists 1.5 2.40 2.6 2.0 8 2 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown SB 1.5 2.40 2.5 2.0 9 1 Over
Boston vs. Miami Payton Pritchard Points 9.5 14.98 15.8 13.5 6 4 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin Three Points Made 2.5 1.20 1.4 1.0 1 9 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Rebounds 5.5 8.32 8.2 8.0 8 2 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin Points 14.5 7.20 9.1 6.0 2 8 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Three Points Made 4.5 2.33 2.2 2.0 0 10 Under
Boston vs. Miami Jaylen Brown Points 14.5 21.44 20.9 20.0 9 1 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Steals 1.5 0.80 0.9 1.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Derrick White Steals 1.5 0.80 0.7 1.0 1 9 Under
Boston vs. Miami Al Horford Blocks 1.5 0.80 0.7 1.0 1 9 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Points 14.5 21.01 20.8 21.0 9 1 Over
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Three Points Made 2.5 3.60 4.0 3.0 5 5 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III Three Points Made 2.5 3.60 3.6 3.0 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. Turnovers 1.5 0.86 1.1 1.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Rui Hachimura Rebounds 3.5 4.96 4.9 5.0 7 3 Over
LA Lakers vs. Denver Rui Hachimura Points 8.5 12.00 11.9 10.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro Steals 0.5 0.30 0.3 0.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Derrick White Rebounds 2.5 3.49 3.6 3.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro Rebounds 3.5 4.87 4.9 5.0 7 3 Over
Boston vs. Miami Al Horford Points 6.5 9.04 9.3 8.5 8 2 Over
Boston vs. Miami Nikola Jovic Points 8.5 11.69 11.8 10.5 6 4 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Rebounds 3.5 4.80 4.9 5.0 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort PA 10.5 14.33 15.0 15.0 8 2 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo Points 24.5 15.69 16.2 18.0 0 10 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander SB 2.5 1.63 1.9 1.5 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver LeBron James SB 2.5 3.37 3.3 3.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Al Horford Rebounds 4.5 5.99 5.9 6.0 8 2 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Blocks 1.5 1.01 1.0 1.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Taurean Prince Points 6.5 8.62 8.3 8.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Blocks 3.5 2.38 2.7 2.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves Three Points Made 1.5 1.98 2.1 2.0 7 3 Over
Boston vs. Miami Jayson Tatum Points 34.5 23.69 23.3 23.0 0 10 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Points 9.5 12.41 13.1 13.5 8 2 Over
LA Lakers vs. Denver Rui Hachimura PR 12.5 16.20 16.8 13.5 6 4 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo Rebounds 10.0 7.20 7.5 6.5 2 8 Under
Boston vs. Miami Caleb Martin PA 12.5 9.00 11.3 7.5 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Points 21.5 15.48 15.7 13.5 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram PA 26.5 19.09 19.2 18.5 1 9 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Rebounds 11.5 8.30 8.3 8.5 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Turnovers 2.5 1.83 2.1 2.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum SB 1.5 1.10 1.2 1.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Assists 7.5 5.58 6.2 5.5 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram PAR 32.5 24.25 24.1 22.5 1 9 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Three Points Made 2.5 1.87 1.9 2.0 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram PR 27.5 20.66 20.6 18.0 2 8 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Three Points Made 1.5 1.87 1.9 2.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin Points 9.5 7.20 9.1 6.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Bam Adebayo RA 13.0 9.90 10.3 10.5 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey PA 15.5 19.15 18.9 17.5 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Naji Marshall Points 6.5 4.98 5.2 5.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Nikola Jovic PR 14.5 17.88 17.5 18.0 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Rebounds 3.5 2.70 3.2 2.5 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort PR 12.5 15.33 16.3 16.0 7 3 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo PR 29.5 22.95 23.7 24.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Three Points Made 4.5 3.52 3.4 3.0 1 9 Under
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. RA 8.5 6.68 7.4 7.5 4 6 Under
Boston vs. Miami Bam Adebayo PAR 32.5 25.69 26.5 26.5 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves Steals 0.5 0.60 0.7 0.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Steals 1.5 1.19 1.2 1.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Al Horford PR 12.5 15.06 15.2 15.0 9 1 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin PR 14.5 11.56 12.7 10.5 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey RA 10.5 12.63 13.2 11.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Al Horford Rebounds 7.5 5.99 5.9 6.0 2 8 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Steals 1.5 1.20 1.4 1.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. SB 1.5 1.20 1.2 1.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope Steals 1.5 1.20 1.3 1.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon SB 1.5 1.20 1.1 1.0 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon Turnovers 1.5 1.20 1.2 1.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren Three Points Made 1.5 1.20 1.4 1.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram SB 1.5 1.20 1.4 1.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Jaylen Brown Turnovers 2.5 3.00 2.6 2.5 5 5 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Assists 4.5 3.60 3.5 3.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Taurean Prince Turnovers 0.5 0.60 0.9 0.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Aaron Wiggins Turnovers 0.5 0.60 1.2 0.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren Steals 0.5 0.60 0.7 0.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Payton Pritchard SB 0.5 0.60 0.7 0.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Al Horford Turnovers 0.5 0.60 0.6 0.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III Points 14.5 17.40 17.3 14.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Jayson Tatum Steals 0.5 0.60 0.7 0.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Bam Adebayo Points 19.5 15.69 16.2 18.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III PA 17.5 20.90 20.0 18.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves Rebounds 3.5 2.82 3.4 3.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Points 12.5 10.18 10.3 9.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Bam Adebayo PA 22.5 18.40 19.0 20.5 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis Turnovers 2.5 2.05 2.2 2.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. Rebounds 4.5 3.68 3.9 4.0 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Blocks 0.5 0.59 0.6 0.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones PR 17.5 14.36 14.4 13.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Derrick White Three Points Made 3.5 2.88 2.8 3.0 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren SB 3.5 2.90 3.0 3.5 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver LeBron James Assists 8.5 9.95 9.6 9.0 7 3 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin RA 6.5 5.39 5.8 5.5 3 7 Under
Boston vs. Miami Nikola Jovic PAR 16.5 19.28 19.2 18.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin PAR 16.5 13.75 14.9 11.5 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey PAR 22.5 26.18 26.1 23.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Points 9.5 7.97 8.6 9.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram RA 10.5 8.83 8.4 8.5 2 8 Under
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. PR 18.5 15.56 16.7 18.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams PR 25.5 21.45 22.9 23.0 5 5 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis RA 9.5 10.99 10.8 12.0 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III PR 20.5 23.70 22.8 20.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. PAR 22.5 19.05 20.2 22.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Derrick White Three Points Made 2.5 2.88 2.8 3.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Haywood Highsmith Steals 0.5 0.57 0.8 0.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey Points 11.5 13.16 12.9 13.5 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Rebounds 5.0 4.28 4.5 5.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. Rebounds 8.5 7.28 7.1 8.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III Blocks 0.5 0.57 0.6 0.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Assists 5.5 4.71 4.8 4.5 3 7 Under
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. Assists 3.5 3.00 3.5 3.0 5 5 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Points 24.5 21.01 20.8 21.0 2 8 Under
Boston vs. Miami Nikola Jovic PA 11.5 13.11 13.5 13.0 5 5 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander RA 10.5 9.04 9.3 10.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones PAR 19.5 16.81 17.0 17.5 4 6 Under
Boston vs. Miami Delon Wright Rebounds 2.5 2.16 2.3 2.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Points 19.5 16.81 18.0 18.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Turnovers 2.5 2.16 2.0 2.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope PR 12.5 14.18 13.1 13.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. PA 17.5 15.17 16.3 17.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams RA 10.5 9.12 10.0 10.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams PAR 30.5 26.57 28.0 27.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Points 19.5 16.99 17.4 18.5 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Blocks 0.5 0.44 0.5 0.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones PA 14.5 12.65 12.9 11.5 4 6 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday PA 13.5 11.78 12.5 12.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Rebounds 9.5 8.30 8.3 8.5 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III PAR 23.5 26.47 25.5 23.0 5 5 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander PAR 38.5 33.73 33.7 37.0 2 8 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday PR 14.5 12.70 13.5 13.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis PA 17.5 19.66 20.0 21.0 7 3 Over
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. Points 13.5 11.86 12.8 14.5 6 4 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum PR 36.5 32.06 31.6 32.5 1 9 Under
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell Three Points Made 2.5 2.80 3.1 3.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope Points 10.5 11.71 10.8 10.0 5 5 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams PA 24.5 21.73 23.1 22.5 4 6 Under
Boston vs. Miami Derrick White Points 14.5 12.87 13.9 15.0 6 4 Under
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves RA 7.5 6.67 7.1 7.5 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon RA 11.5 12.77 12.2 12.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Rebounds 7.5 8.32 8.2 8.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown Three Points Made 2.5 2.23 1.9 2.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Nikola Jovic Rebounds 5.5 6.09 5.7 5.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray Rebounds 4.5 4.98 4.6 5.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday PAR 18.5 16.53 17.4 15.5 4 6 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Rebounds 7.5 8.30 8.3 8.5 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander PR 32.5 29.05 28.9 29.5 3 7 Under
Boston vs. Miami Nikola Jovic Three Points Made 2.5 2.24 2.2 2.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Points 26.5 23.69 23.3 23.0 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. PAR 29.5 26.42 26.3 26.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope PA 12.5 13.80 12.9 11.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis PR 23.0 25.33 25.6 25.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Taurean Prince Steals 0.5 0.55 0.5 0.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Points 27.5 24.79 24.4 24.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis PAR 25.5 28.01 28.2 27.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Points 15.5 16.99 17.4 18.5 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey PR 18.5 20.27 20.1 21.0 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander PA 32.5 29.46 29.2 31.5 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Rebounds 4.5 4.08 4.0 4.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Haywood Highsmith Points 7.5 6.80 6.4 8.5 6 4 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum PAR 41.5 37.64 37.0 37.5 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. PR 27.5 25.06 24.9 24.5 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum RA 10.5 9.59 9.3 9.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis Rebounds 13.5 12.35 13.8 14.0 6 4 Under
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. Points 19.5 17.86 17.8 18.5 4 6 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Rebounds 4.5 4.87 4.9 5.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Delon Wright Assists 2.5 2.29 2.5 2.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Bam Adebayo Points 14.5 15.69 16.2 18.0 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Aaron Wiggins Rebounds 2.5 2.70 3.0 3.0 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver LeBron James RA 15.5 16.74 16.9 16.5 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Rebounds 4.5 4.14 4.1 5.0 6 4 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Assists 4.5 4.85 5.1 4.5 5 5 Over
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Turnovers 3.5 3.23 2.9 3.0 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey Steals 0.5 0.46 0.5 0.5 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver LeBron James PA 34.5 37.01 37.5 35.5 7 3 Over
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. Steals 0.5 0.46 0.6 0.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum PA 31.5 29.23 28.7 28.0 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Rebounds 5.5 5.11 4.9 4.5 3 7 Under
Boston vs. Miami Derrick White RA 8.5 7.90 8.0 7.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell RA 7.5 8.01 8.5 7.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic Rebounds 13.5 14.42 13.8 14.0 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Steals 1.5 1.60 1.6 2.0 6 4 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Turnovers 2.5 2.66 2.3 2.5 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon PA 19.5 20.78 19.5 18.0 4 6 Over
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. PA 20.5 19.24 19.2 19.5 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic SB 2.5 2.35 2.3 2.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Points 19.5 20.69 21.1 22.5 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell PR 18.5 17.42 18.9 20.5 6 4 Under
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon Three Points Made 0.5 0.47 0.4 0.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis RA 16.5 15.58 17.0 17.5 6 4 Under
Boston vs. Miami Haywood Highsmith PR 10.5 9.92 10.7 11.5 6 4 Under
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis Points 25.5 26.90 26.9 31.0 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis PA 28.5 29.98 30.1 33.5 7 3 Over
Boston vs. Miami Derrick White PA 16.5 17.27 18.3 18.5 7 3 Over
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell Points 15.5 14.80 15.8 17.0 5 5 Under
Boston vs. Miami Al Horford RA 7.5 7.84 7.7 7.5 5 5 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren PA 16.5 17.23 16.7 16.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray Three Points Made 2.5 2.61 2.4 2.5 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell PA 19.5 20.33 21.2 24.0 7 3 Over
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic Assists 9.5 9.90 9.2 9.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver LeBron James PAR 42.5 44.07 44.8 41.0 4 6 Over
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum PA 25.5 26.43 26.4 29.0 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren Rebounds 8.5 8.19 8.4 8.5 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves Points 14.5 15.02 15.7 15.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Al Horford Steals 0.5 0.48 0.5 0.5 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray RA 11.5 11.12 10.3 10.0 2 8 Under
Boston vs. Miami Jaylen Brown PAR 31.5 30.50 29.6 29.5 4 6 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum RA 14.5 14.04 13.7 12.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves PAR 22.5 21.80 22.8 21.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Derrick White Points 12.5 12.87 13.9 15.0 7 3 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown PR 28.5 27.67 26.8 26.5 4 6 Under
Boston vs. Miami Haywood Highsmith Rebounds 3.5 3.60 4.3 3.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver LeBron James Points 26.5 27.24 27.9 26.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver LeBron James PR 33.5 34.36 35.2 33.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro Points 20.5 21.01 20.8 21.0 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray Points 23.5 24.08 22.9 22.0 2 8 Over
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves PR 18.5 18.05 19.1 19.0 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic RA 23.5 24.06 23.0 22.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell PAR 22.5 23.03 24.3 25.5 7 3 Over
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon Rebounds 7.5 7.33 7.1 6.5 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray PAR 35.5 34.69 33.2 33.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray PA 30.5 29.88 28.6 27.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday RA 8.5 8.67 8.8 9.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic PR 41.5 42.31 41.5 42.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic Points 27.5 28.01 27.7 27.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Derrick White PR 16.5 16.20 17.5 17.0 5 5 Under
Boston vs. Miami Bam Adebayo Steals 0.5 0.49 0.6 0.0 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray PR 28.5 28.98 27.5 27.5 3 7 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro PR 25.5 25.91 25.7 26.5 6 4 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro PA 26.5 26.92 27.0 26.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro Assists 5.5 5.58 6.2 5.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Jaylen Brown RA 9.5 9.36 8.7 10.0 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves PA 18.5 18.77 19.4 19.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Nikola Jovic RA 7.5 7.60 7.4 7.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum PR 24.5 24.83 25.1 26.0 5 5 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III RA 8.5 8.39 8.2 7.5 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon PAR 27.5 27.80 26.6 24.5 4 6 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren PAR 25.5 25.23 25.1 24.5 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon Points 15.5 15.66 14.4 13.5 3 7 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro PAR 31.5 31.81 31.9 32.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown Rebounds 6.5 6.44 5.9 7.0 6 4 Under
Boston vs. Miami Jaylen Brown PA 24.5 24.28 23.7 24.0 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic PAR 51.5 51.95 50.7 49.5 4 6 Over
Boston vs. Miami Derrick White PAR 20.5 20.67 21.9 22.5 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon PR 22.5 22.68 21.5 20.5 4 6 Over
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic PA 37.5 37.80 36.9 36.0 4 6 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren Points 15.5 15.62 15.2 15.0 3 7 Over
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Assists 5.5 5.54 5.3 5.5 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis PR 39.5 39.23 40.7 44.5 7 3 Under
LA Lakers vs. Denver LeBron James Rebounds 7.0 7.04 7.3 7.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren PR 23.5 23.58 23.6 23.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown Points 21.5 21.44 20.9 20.0 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum PAR 30.5 30.54 30.4 32.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Al Horford Rebounds 6.0 5.99 5.9 6.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro RA 10.5 10.51 11.1 10.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis PAR 42.5 42.49 43.9 48.0 7 3 Under
Game Player Name Prop Line Projection Robot Likes
Boston vs. Miami Al Horford Assists 0.5 1.84 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Three Points Made 0.5 1.45 Over
Boston vs. Miami Sam Hauser SB 0.5 1.20 Over
Boston vs. Miami Payton Pritchard Points 6.5 14.98 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Aaron Wiggins Steals 0.5 1.10 Over
Boston vs. Miami Payton Pritchard PA 9.5 20.77 Over
Boston vs. Miami Payton Pritchard Turnovers 0.5 1.04 Over
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. Three Points Made 0.5 1.02 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown Assists 1.5 2.96 Over
Boston vs. Miami Payton Pritchard PR 9.5 18.06 Over
Boston vs. Miami Derrick White Assists 2.5 4.38 Over
Boston vs. Miami Nikola Jovic Rebounds 3.5 6.09 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Cason Wallace Three Points Made 0.5 0.87 Over
Boston vs. Miami Nikola Jovic Steals 1.5 0.47 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Assists 3.5 5.77 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo Blocks 1.5 0.56 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Points 10.5 16.99 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin Steals 0.5 0.80 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Isaiah Joe Steals 0.5 0.80 Over
Boston vs. Miami Al Horford Blocks 0.5 0.80 Over
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Assists 1.5 2.40 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown SB 1.5 2.40 Over
Boston vs. Miami Payton Pritchard Points 9.5 14.98 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin Three Points Made 2.5 1.20 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Rebounds 5.5 8.32 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin Points 14.5 7.20 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Three Points Made 4.5 2.33 Under
Boston vs. Miami Jaylen Brown Points 14.5 21.44 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Steals 1.5 0.80 Under
Boston vs. Miami Derrick White Steals 1.5 0.80 Under
