Underdog

NBA Player Props
Analyze every NBA Underdog pick 'em line with recent over/under performances and projections based on a player's last 10-games.
It's your secret weapon for crushing your Underdog picks — enhanced with real-time data to elevate your game.

This list is ordered by based on the past 10 games.
Don't forget to see how injuries may also affect a player's performance.
This list is ordered by what the Robot likes best based on the past 10 games.
Don't forget to see how injuries may also affect a player's performance.


Game Player Name Prop Line Projection Mean Median Over Count Under Count Robot Likes
Boston vs. Miami Sam Hauser SB 0.5 1.20 1.1 1.0 7 3 Over
Boston vs. Miami Al Horford Blocks 0.5 0.80 0.7 1.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin Steals 0.5 0.80 0.7 1.0 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves Steals 0.5 0.61 0.7 0.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Blocks 0.5 0.59 0.6 0.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Blocks 0.5 0.50 0.5 0.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey Steals 0.5 0.46 0.5 0.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Blocks 0.5 0.44 0.5 0.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Steals 0.5 0.30 0.3 0.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Nikola Jovic Three Points Made 1.5 2.24 2.2 2.0 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jaylin Williams Points 2.5 5.43 5.5 5.5 9 1 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jose Alvarado Rebounds 1.5 1.80 2.2 1.5 5 5 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Steals 1.5 1.60 1.6 2.0 6 4 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Turnovers 1.5 1.47 1.4 1.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday Three Points Made 1.5 1.45 1.4 1.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jose Alvarado Points 3.5 7.71 7.0 7.5 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Three Points Made 2.0 2.43 2.5 3.0 6 4 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Blocks 2.0 2.38 2.7 2.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Isaiah Joe Rebounds 2.0 2.32 2.5 2.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Three Points Made 2.5 3.60 4.0 3.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown Three Points Made 2.0 2.22 1.9 2.5 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver LeBron James SB 2.5 3.37 3.3 3.0 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope Steals 1.5 1.20 1.3 1.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jaylin Williams RA 3.0 4.80 4.8 4.0 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Steals 1.5 1.19 1.2 1.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday SB 2.0 2.00 1.9 2.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum SB 1.5 1.10 1.2 1.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Duncan Robinson RA 2.5 2.98 3.1 3.5 7 3 Over
Boston vs. Miami Derrick White Three Points Made 2.5 2.88 2.8 3.0 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell Three Points Made 2.5 2.80 3.1 3.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Jayson Tatum Turnovers 2.5 2.66 2.3 2.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Aaron Wiggins Points 4.5 8.40 10.5 7.0 9 1 Over
LA Lakers vs. Denver Rui Hachimura Rebounds 3.5 4.96 4.9 5.0 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones SB 2.0 1.60 1.4 2.0 0 10 Under
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. Turnovers 1.5 0.86 1.1 1.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Turnovers 3.0 3.42 3.5 3.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Payton Pritchard Points 6.5 14.98 15.8 13.5 8 2 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Turnovers 2.5 2.16 2.0 2.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jaylin Williams PAR 5.5 10.40 10.3 10.5 8 2 Over
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon Assists 4.0 5.40 5.1 4.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis Turnovers 2.5 2.04 2.2 2.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Steals 2.0 1.26 1.4 1.5 2 8 Under
Boston vs. Miami Haywood Highsmith Rebounds 3.5 3.60 4.3 3.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jose Alvarado RA 3.5 3.60 4.6 3.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Turnovers 2.5 1.83 2.1 2.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Derrick White Assists 4.0 4.38 4.4 4.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. Three Points Made 3.0 2.40 2.8 2.0 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Cason Wallace Points 4.5 5.38 5.7 5.0 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander SB 2.5 1.63 1.9 1.5 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Turnovers 3.0 2.34 2.2 2.0 1 9 Under
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray Rebounds 4.5 4.98 4.6 5.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. Assists 3.5 3.00 3.5 3.0 5 5 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Assists 5.0 5.77 5.4 5.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves Rebounds 3.5 2.82 3.4 3.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Isaiah Joe Points 5.5 6.82 7.2 8.0 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jose Alvarado PAR 7.5 12.60 11.6 10.5 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Rebounds 3.5 2.70 3.2 2.5 4 6 Under
Boston vs. Miami Delon Wright Points 5.5 6.67 7.2 6.5 6 4 Over
Boston vs. Miami Duncan Robinson Points 4.5 4.40 4.6 5.5 6 4 Under
Boston vs. Miami Al Horford Points 6.5 9.04 9.3 8.5 8 2 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin Rebounds 4.0 3.42 3.6 4.0 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver Taurean Prince Points 6.5 8.62 8.3 8.0 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Rebounds 4.5 4.08 4.0 4.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Nikola Jovic Rebounds 5.5 6.09 5.7 5.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Rebounds 5.0 4.80 4.9 5.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Assists 5.5 5.58 6.2 5.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. Rebounds 4.5 3.68 3.9 4.0 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Assists 4.5 3.60 3.5 3.0 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Rebounds 5.5 5.11 4.9 4.5 3 7 Under
Boston vs. Miami Al Horford Rebounds 6.0 5.99 5.9 6.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Rui Hachimura Points 8.5 12.00 11.9 10.0 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey Rebounds 6.5 6.91 7.2 6.0 4 6 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Assists 5.5 4.71 4.8 4.5 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III Rebounds 6.0 5.58 5.5 5.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Payton Pritchard PAR 12.5 24.08 25.2 24.0 7 3 Over
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Rebounds 7.5 8.32 8.2 8.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Nikola Jovic Points 9.0 11.69 11.8 10.5 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver LeBron James Rebounds 7.0 7.04 7.3 7.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell RA 7.5 8.01 8.5 7.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Haywood Highsmith Points 7.0 6.80 6.4 8.5 6 4 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Points 9.5 12.41 13.1 13.5 8 2 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown Rebounds 7.0 6.44 5.9 7.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon Rebounds 7.5 7.33 7.1 6.5 3 7 Under
Boston vs. Miami Caleb Martin RA 6.5 5.39 5.8 5.5 3 7 Under
Boston vs. Miami Duncan Robinson PAR 7.5 7.08 7.7 8.0 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray Assists 7.0 6.00 5.7 5.0 2 8 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis RA 9.5 10.99 10.8 12.0 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves RA 7.5 6.67 7.1 7.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Naji Marshall Points 6.5 4.98 5.2 5.0 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey RA 10.5 12.63 13.2 11.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Taurean Prince PAR 10.5 12.53 11.8 10.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Derrick White RA 8.5 7.90 8.0 7.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday RA 9.0 8.67 8.8 9.0 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope Points 10.5 11.71 10.8 10.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown RA 9.5 9.36 8.7 10.0 5 5 Under
Boston vs. Miami Delon Wright PAR 10.5 11.31 12.0 12.5 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey Points 11.5 13.16 12.9 13.5 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon RA 11.5 12.77 12.2 12.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Rui Hachimura PAR 13.5 17.40 18.0 14.5 6 4 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro RA 10.5 10.51 11.1 10.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Jayson Tatum Rebounds 9.5 8.30 8.3 8.5 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams RA 10.0 9.12 10.0 10.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday Points 9.5 7.97 8.6 9.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum RA 10.5 9.59 9.3 9.0 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort PAR 14.5 17.28 18.2 18.5 8 2 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander RA 10.5 9.04 9.3 10.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Al Horford PAR 14.5 16.89 17.0 17.0 9 1 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram RA 10.5 8.83 8.4 8.5 2 8 Under
Boston vs. Miami Caleb Martin Points 9.5 7.20 9.1 6.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey PA 15.5 19.15 18.9 17.5 7 3 Over
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic Rebounds 13.5 14.42 13.8 14.0 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope PAR 14.5 16.28 15.2 14.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray RA 12.0 11.12 10.3 10.0 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Points 11.5 10.18 10.3 9.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Derrick White Points 13.0 12.86 13.9 15.0 6 4 Under
Boston vs. Miami Haywood Highsmith PAR 12.5 11.48 12.4 12.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III Points 15.5 17.40 17.3 14.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo Rebounds 10.0 7.20 7.5 6.5 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves Points 14.5 15.02 15.7 15.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Nikola Jovic PAR 16.5 19.28 19.2 18.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver LeBron James RA 15.5 16.74 16.9 16.5 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Naji Marshall PAR 11.5 9.21 9.5 9.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis Rebounds 13.5 12.35 13.8 14.0 6 4 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum RA 14.5 14.04 13.7 12.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon Points 15.5 15.66 14.4 13.5 3 7 Over
Boston vs. Miami Derrick White PA 16.5 17.27 18.3 18.5 7 3 Over
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Points 16.5 16.98 17.4 18.5 7 3 Over
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell Points 15.5 14.80 15.8 17.0 5 5 Under
Boston vs. Miami Derrick White PR 16.5 16.20 17.5 17.0 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey PR 18.5 20.27 20.1 21.0 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis RA 16.5 15.58 17.0 17.5 6 4 Under
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. Points 14.5 11.86 12.8 14.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Points 19.5 20.69 21.1 22.5 6 4 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo RA 13.5 9.90 10.3 10.5 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell PA 19.5 20.32 21.2 24.0 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey PAR 22.5 26.18 26.1 23.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell PR 18.5 17.41 18.9 20.5 6 4 Under
Boston vs. Miami Caleb Martin PAR 16.5 13.75 14.9 11.5 4 6 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Points 20.5 21.01 20.8 21.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Derrick White PAR 20.5 20.66 21.9 22.5 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones PAR 18.5 16.81 17.0 17.5 5 5 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday PAR 18.5 16.53 17.4 15.5 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III PAR 23.5 26.47 25.5 23.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. Points 19.5 17.86 17.8 18.5 4 6 Under
Boston vs. Miami Jaylen Brown Points 21.5 21.44 20.9 20.0 5 5 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis PR 23.5 25.33 25.6 25.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon PR 22.5 22.69 21.5 20.5 4 6 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Points 19.5 16.81 18.0 18.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray Points 23.5 24.08 22.9 22.0 2 8 Over
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic RA 23.5 24.06 23.0 22.0 5 5 Over
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis PAR 25.5 28.01 28.2 27.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves PAR 22.5 21.80 22.8 21.5 5 5 Under
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell PAR 23.5 23.02 24.3 25.5 6 4 Under
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis Points 25.5 26.89 26.9 31.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo Points 19.5 15.69 16.2 18.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. PR 19.5 15.55 16.7 18.5 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum PA 25.5 26.42 26.4 29.0 6 4 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro PR 25.5 25.90 25.7 26.5 6 4 Over
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon PAR 26.5 27.80 26.6 24.5 4 6 Over
LA Lakers vs. Denver LeBron James Points 26.5 27.24 27.9 26.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro PA 26.5 26.90 27.0 26.0 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic Points 27.5 28.01 27.7 27.5 5 5 Over
Boston vs. Miami Jayson Tatum Points 25.5 23.70 23.3 23.0 2 8 Under
Boston vs. Miami Bam Adebayo PA 22.5 18.40 19.0 20.5 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray PR 28.5 28.98 27.5 27.5 3 7 Over
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. PAR 23.5 19.05 20.2 22.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Jaylen Brown PR 28.5 27.66 26.8 26.5 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Points 21.5 15.48 15.7 13.5 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. PR 27.5 25.06 24.9 24.5 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams PR 25.5 21.45 22.9 23.0 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum PAR 30.5 30.54 30.4 32.5 5 5 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Points 27.5 24.79 24.4 24.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray PA 30.5 29.87 28.6 27.0 4 6 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro PAR 31.5 31.81 31.9 32.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver LeBron James PA 34.5 37.02 37.5 35.5 7 3 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown PAR 31.5 30.50 29.6 29.5 4 6 Under
LA Lakers vs. Denver LeBron James PR 33.5 34.36 35.2 33.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. PAR 29.5 26.42 26.3 26.0 3 7 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum PA 31.5 29.23 28.7 28.0 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams PAR 30.5 26.56 28.0 27.0 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram PA 26.0 19.08 19.2 18.5 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander PA 32.5 29.45 29.2 31.5 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander PR 32.5 29.04 28.9 29.5 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram PR 27.5 20.66 20.6 18.0 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic PA 37.5 37.79 36.9 36.0 4 6 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo PR 29.5 22.95 23.7 24.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray PAR 36.5 34.69 33.2 33.0 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver LeBron James PAR 41.5 44.07 44.8 41.0 4 6 Over
Boston vs. Miami Jayson Tatum PR 35.5 32.06 31.6 32.5 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis PR 39.5 39.23 40.7 44.5 7 3 Under
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic PR 41.5 42.30 41.5 42.5 5 5 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram PAR 31.5 24.25 24.1 22.5 1 9 Under
Boston vs. Miami Bam Adebayo PAR 32.5 25.69 26.5 26.5 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander PAR 38.5 33.73 33.7 37.0 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis PAR 43.5 42.49 43.9 48.0 7 3 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum PAR 41.5 37.64 37.0 37.5 2 8 Under
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic PAR 51.5 51.95 50.7 49.5 4 6 Over
Game Player Name Prop Line Projection Robot Likes
Boston vs. Miami Sam Hauser SB 0.5 1.20 Over
Boston vs. Miami Al Horford Blocks 0.5 0.80 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin Steals 0.5 0.80 Over
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves Steals 0.5 0.61 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Blocks 0.5 0.59 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Blocks 0.5 0.50 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey Steals 0.5 0.46 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Blocks 0.5 0.44 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Steals 0.5 0.30 Under
Boston vs. Miami Nikola Jovic Three Points Made 1.5 2.24 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jaylin Williams Points 2.5 5.43 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jose Alvarado Rebounds 1.5 1.80 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Steals 1.5 1.60 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Turnovers 1.5 1.47 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday Three Points Made 1.5 1.45 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jose Alvarado Points 3.5 7.71 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Three Points Made 2.0 2.43 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Blocks 2.0 2.38 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Isaiah Joe Rebounds 2.0 2.32 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Three Points Made 2.5 3.60 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown Three Points Made 2.0 2.22 Under
LA Lakers vs. Denver LeBron James SB 2.5 3.37 Over
LA Lakers vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope Steals 1.5 1.20 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jaylin Williams RA 3.0 4.80 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Steals 1.5 1.19 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday SB 2.0 2.00 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum SB 1.5 1.10 Under
Boston vs. Miami Duncan Robinson RA 2.5 2.98 Over
Boston vs. Miami Derrick White Three Points Made 2.5 2.88 Over
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell Three Points Made 2.5 2.80 Over
Boston vs. Miami Jayson Tatum Turnovers 2.5 2.66 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Aaron Wiggins Points 4.5 8.40 Over
LA Lakers vs. Denver Rui Hachimura Rebounds 3.5 4.96 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones SB 2.0 1.60 Under
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. Turnovers 1.5 0.86 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Turnovers 3.0 3.42 Under
Boston vs. Miami Payton Pritchard Points 6.5 14.98 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Turnovers 2.5 2.16 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jaylin Williams PAR 5.5 10.40 Over
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon Assists 4.0 5.40 Over
LA Lakers vs. Denver Anthony Davis Turnovers 2.5 2.04 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Steals 2.0 1.26 Under
Boston vs. Miami Haywood Highsmith Rebounds 3.5 3.60 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jose Alvarado RA 3.5 3.60 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Turnovers 2.5 1.83 Under
Boston vs. Miami Derrick White Assists 4.0 4.38 Under
LA Lakers vs. Denver Michael Porter Jr. Three Points Made 3.0 2.40 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Cason Wallace Points 4.5 5.38 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander SB 2.5 1.63 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Turnovers 3.0 2.34 Under
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray Rebounds 4.5 4.98 Over
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. Assists 3.5 3.00 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Assists 5.0 5.77 Over
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves Rebounds 3.5 2.82 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Isaiah Joe Points 5.5 6.82 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jose Alvarado PAR 7.5 12.60 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Rebounds 3.5 2.70 Under
Boston vs. Miami Delon Wright Points 5.5 6.67 Over
Boston vs. Miami Duncan Robinson Points 4.5 4.40 Under
Boston vs. Miami Al Horford Points 6.5 9.04 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin Rebounds 4.0 3.42 Under
LA Lakers vs. Denver Taurean Prince Points 6.5 8.62 Over
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Rebounds 4.5 4.08 Under
Boston vs. Miami Nikola Jovic Rebounds 5.5 6.09 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Rebounds 5.0 4.80 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Assists 5.5 5.58 Under
Boston vs. Miami Jaime Jaquez Jr. Rebounds 4.5 3.68 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Assists 4.5 3.60 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Rebounds 5.5 5.11 Under
Boston vs. Miami Al Horford Rebounds 6.0 5.99 Under
LA Lakers vs. Denver Rui Hachimura Points 8.5 12.00 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey Rebounds 6.5 6.91 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Assists 5.5 4.71 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III Rebounds 6.0 5.58 Under
Boston vs. Miami Payton Pritchard PAR 12.5 24.08 Over
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Rebounds 7.5 8.32 Over
Boston vs. Miami Nikola Jovic Points 9.0 11.69 Over
LA Lakers vs. Denver LeBron James Rebounds 7.0 7.04 Under
LA Lakers vs. Denver D'Angelo Russell RA 7.5 8.01 Over
Boston vs. Miami Haywood Highsmith Points 7.0 6.80 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Points 9.5 12.41 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown Rebounds 7.0 6.44 Under
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon Rebounds 7.5 7.33 Under
Boston vs. Miami Caleb Martin RA 6.5 5.39 Under
Boston vs. Miami Duncan Robinson PAR 7.5 7.08 Under
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray Assists 7.0 6.00 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis RA 9.5 10.99 Over
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves RA 7.5 6.67 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Naji Marshall Points 6.5 4.98 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey RA 10.5 12.63 Over
LA Lakers vs. Denver Taurean Prince PAR 10.5 12.53 Over
Boston vs. Miami Derrick White RA 8.5 7.90 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday RA 9.0 8.67 Under
LA Lakers vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope Points 10.5 11.71 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown RA 9.5 9.36 Under
Boston vs. Miami Delon Wright PAR 10.5 11.31 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey Points 11.5 13.16 Over
LA Lakers vs. Denver Aaron Gordon RA 11.5 12.77 Over
LA Lakers vs. Denver Rui Hachimura PAR 13.5 17.40 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro RA 10.5 10.51 Over
Boston vs. Miami Jayson Tatum Rebounds 9.5 8.30 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams RA 10.0 9.12 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday Points 9.5 7.97 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum RA 10.5 9.59 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort PAR 14.5 17.28 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander RA 10.5 9.04 Under
Boston vs. Miami Al Horford PAR 14.5 16.89 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram RA 10.5 8.83 Under
Boston vs. Miami Caleb Martin Points 9.5 7.20 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey PA 15.5 19.15 Over
LA Lakers vs. Denver Nikola Jokic Rebounds 13.5 14.42 Over
LA Lakers vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope PAR 14.5 16.28 Over
LA Lakers vs. Denver Jamal Murray RA 12.0 11.12 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Points 11.5 10.18 Under
Boston vs. Miami Derrick White Points 13.0 12.86 Under
Boston vs. Miami Haywood Highsmith PAR 12.5 11.48 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III Points 15.5 17.40 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo Rebounds 10.0 7.20 Under
LA Lakers vs. Denver Austin Reaves Points 14.5 15.02 Over
Boston vs. Miami Nikola Jovic PAR 16.5 19.28 Over
LA Lakers vs. Denver LeBron James RA 15.5 16.74 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Naji Marshall PAR 11.5 9.21 Under
