Underdog

NBA Player Props
Analyze every NBA Underdog pick 'em line with recent over/under performances and projections based on a player's last 10-games.
It's your secret weapon for crushing your Underdog picks — enhanced with real-time data to elevate your game.

This list is ordered by based on the past 10 games.
Don't forget to see how injuries may also affect a player's performance.
This list is ordered by what the Robot likes best based on the past 10 games.
Don't forget to see how injuries may also affect a player's performance.


Game Player Name Prop Line Projection Mean Median Over Count Under Count Robot Likes
Minnesota vs. Denver Reggie Jackson Three Points Made 0.50 0.97 1.00 1.00 7 3 Over
Minnesota vs. Denver Jaden McDaniels Blocks 0.50 0.80 0.90 1.00 7 3 Over
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Blocks 0.50 0.80 0.70 1.00 6 4 Over
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Blocks 0.50 0.80 0.80 1.00 6 4 Over
Minnesota vs. Denver Justin Holiday Steals 0.50 0.62 0.60 0.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown Blocks 0.50 0.60 0.60 0.50 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Naz Reid Steals 0.50 0.53 0.50 0.50 5 5 Under
Cleveland vs. Boston Al Horford Steals 0.50 0.51 0.50 0.50 5 5 Under
Cleveland vs. Boston Al Horford Blocks 0.50 0.49 0.50 0.00 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns Steals 0.50 0.45 0.40 0.00 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Michael Porter Jr. SB 1.50 1.80 1.80 2.00 6 4 Over
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Steals 1.50 1.69 1.60 2.00 6 4 Over
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell SB 1.50 1.63 1.60 2.00 6 4 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday SB 2.00 2.31 2.30 2.50 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Michael Porter Jr. Three Points Made 2.50 3.36 3.10 3.50 6 4 Over
Cleveland vs. Boston Al Horford Three Points Made 1.50 1.20 1.20 1.00 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Evan Mobley Turnovers 1.50 1.20 1.80 1.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Payton Pritchard Three Points Made 1.50 1.20 1.60 1.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Derrick White SB 1.50 1.20 1.30 1.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown SB 1.50 1.18 1.20 1.00 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley Three Points Made 2.00 2.00 2.10 2.50 5 5 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown Turnovers 2.50 3.00 2.80 2.50 5 5 Over
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Turnovers 2.50 2.86 2.50 2.50 5 5 Over
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell Turnovers 2.50 2.79 2.80 3.00 6 4 Over
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns Three Points Made 2.00 1.73 2.10 1.50 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Reggie Jackson Points 3.50 4.94 4.70 5.00 6 4 Over
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday Three Points Made 2.00 1.55 1.70 1.50 2 8 Under
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert SB 2.50 2.40 2.50 3.00 6 4 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland Three Points Made 2.50 2.40 2.30 2.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown Three Points Made 2.00 1.37 1.80 1.50 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland Turnovers 2.50 1.97 2.00 2.00 2 8 Under
Cleveland vs. Boston Luke Kornet Rebounds 4.50 6.00 5.20 5.00 5 5 Over
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Turnovers 3.50 3.55 3.70 3.50 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Rebounds 4.50 5.65 5.20 5.00 6 4 Over
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns Turnovers 2.50 1.69 2.20 2.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum Turnovers 3.00 2.40 2.20 2.00 2 8 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum Three Points Made 2.50 1.62 1.60 2.00 0 10 Under
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell Three Points Made 3.50 3.00 2.90 2.50 3 7 Under
Minnesota vs. Denver Naz Reid Rebounds 3.50 2.95 2.90 3.00 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Christian Braun Points 5.00 6.00 6.30 5.00 4 6 Over
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Rebounds 5.50 6.11 6.20 6.00 6 4 Over
Cleveland vs. Boston Derrick White Assists 4.00 3.19 3.40 3.00 2 8 Under
Cleveland vs. Boston Payton Pritchard RA 5.50 5.93 7.00 6.00 6 4 Over
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum Assists 5.50 5.71 5.60 5.50 5 5 Over
Cleveland vs. Boston Derrick White Rebounds 4.00 2.90 3.50 3.50 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell Rebounds 5.50 5.38 5.40 6.00 6 4 Under
Minnesota vs. Denver Justin Holiday Points 4.50 3.60 3.80 3.00 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell Assists 5.00 4.27 4.70 4.50 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday Assists 4.50 3.45 3.80 4.00 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Assists 6.00 6.00 5.90 5.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland Assists 6.00 4.96 5.20 5.00 1 9 Under
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns Rebounds 7.50 7.59 8.20 7.50 5 5 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday Rebounds 6.00 4.80 5.20 6.00 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown Rebounds 7.00 6.49 6.40 7.00 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic Assists 8.50 9.28 8.70 9.00 6 4 Over
Minnesota vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope Points 7.50 7.20 7.80 6.00 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert Points 10.50 13.90 14.20 13.50 7 3 Over
Cleveland vs. Boston Payton Pritchard Points 8.50 8.89 10.50 7.50 4 6 Over
Cleveland vs. Boston Al Horford Rebounds 7.00 5.76 6.00 6.50 3 7 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley RA 9.50 10.50 10.80 11.00 7 3 Over
Minnesota vs. Denver Jaden McDaniels Points 9.00 8.72 10.00 9.50 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Naz Reid Points 10.50 11.76 11.50 11.50 6 4 Over
Minnesota vs. Denver Aaron Gordon RA 10.50 11.62 11.70 10.00 4 6 Over
Minnesota vs. Denver Jamal Murray RA 10.50 11.55 11.10 10.50 5 5 Over
Cleveland vs. Boston Al Horford Points 8.50 7.22 7.20 7.00 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Derrick White RA 8.00 6.34 6.90 7.00 2 8 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland RA 9.50 8.92 9.20 9.00 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns RA 10.50 10.54 11.20 12.00 6 4 Over
Cleveland vs. Boston Max Strus RA 8.50 6.87 7.30 7.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown RA 9.50 8.29 8.30 8.50 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Evan Mobley Rebounds 10.50 9.82 9.30 9.00 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum Rebounds 10.50 9.76 9.80 11.00 6 4 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley Points 11.50 11.59 12.00 13.50 6 4 Over
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell RA 10.50 9.57 10.10 10.00 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Aaron Gordon Points 13.50 15.24 15.30 13.50 5 5 Over
Cleveland vs. Boston Al Horford RA 9.50 7.47 7.70 8.00 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Derrick White Points 13.50 14.64 16.60 14.50 5 5 Over
Minnesota vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope PAR 12.50 12.23 12.60 11.00 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Jaden McDaniels PAR 13.50 13.71 14.90 13.00 4 6 Over
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert Rebounds 12.00 10.80 11.60 13.50 6 4 Under
Cleveland vs. Boston Payton Pritchard PAR 14.50 15.60 17.50 13.00 4 6 Over
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday RA 10.50 8.06 9.00 9.00 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Michael Porter Jr. Points 15.50 17.56 18.00 20.00 7 3 Over
Minnesota vs. Denver Naz Reid PAR 15.50 15.76 15.50 15.50 5 5 Over
Cleveland vs. Boston Evan Mobley RA 13.50 11.50 11.50 12.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Max Strus Points 11.50 8.29 9.50 8.50 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley PA 17.50 18.44 18.80 20.50 6 4 Over
Minnesota vs. Denver Aaron Gordon PA 18.50 20.00 20.00 18.50 5 5 Over
Minnesota vs. Denver Aaron Gordon PR 19.50 21.83 22.30 20.50 7 3 Over
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum RA 16.50 15.45 15.40 16.00 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Al Horford PR 15.50 13.13 13.20 14.00 1 9 Under
Cleveland vs. Boston Derrick White PR 18.50 18.14 20.10 18.00 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley PAR 20.50 22.21 22.80 24.50 8 2 Over
Cleveland vs. Boston Derrick White PA 18.50 18.05 20.00 18.00 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Michael Porter Jr. PR 21.50 24.09 24.50 26.50 7 3 Over
Cleveland vs. Boston Evan Mobley Points 16.50 14.07 14.30 15.50 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic RA 21.50 23.53 22.80 23.50 6 4 Over
Minnesota vs. Denver Michael Porter Jr. PAR 22.50 25.34 26.00 27.00 7 3 Over
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert PR 22.50 24.45 25.80 27.50 7 3 Over
Cleveland vs. Boston Max Strus PR 16.50 12.96 14.30 16.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday Points 13.50 8.54 9.80 9.50 3 7 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Points 21.50 21.30 20.70 21.50 5 5 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland Points 19.50 16.89 16.30 14.50 3 7 Under
Minnesota vs. Denver Aaron Gordon PAR 24.50 26.62 27.00 25.50 6 4 Over
Cleveland vs. Boston Al Horford PAR 18.50 14.83 14.90 16.50 1 9 Under
Cleveland vs. Boston Derrick White PAR 22.50 21.54 23.50 21.50 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns Points 19.50 16.13 17.20 16.00 3 7 Under
Minnesota vs. Denver Michael Porter Jr. Fantasy Points - Underdog 27.15 31.09 31.85 35.90 8 2 Over
Cleveland vs. Boston Evan Mobley PA 19.50 15.92 16.50 18.00 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland PR 22.50 20.87 20.30 18.00 3 7 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray PR 25.50 26.49 25.90 27.00 6 4 Over
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell Points 27.50 30.44 29.60 29.50 7 3 Over
Minnesota vs. Denver Mike Conley Fantasy Points - Underdog 27.05 28.73 29.50 30.55 6 4 Over
Minnesota vs. Denver Aaron Gordon Fantasy Points - Underdog 29.15 33.13 33.25 30.15 6 4 Over
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown Points 24.50 22.54 23.50 23.50 5 5 Under
Cleveland vs. Boston Max Strus PAR 20.50 15.22 16.80 18.00 2 8 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray PA 27.50 27.26 26.60 27.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday PA 18.50 12.06 13.60 13.00 2 8 Under
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns PR 26.50 23.77 25.40 24.50 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Evan Mobley PR 26.50 23.68 23.60 26.00 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Points 29.50 28.87 28.40 30.00 5 5 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland PA 25.50 21.56 21.50 19.50 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell PA 32.50 34.36 34.30 34.50 6 4 Over
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown PA 27.50 24.47 25.40 26.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell PR 33.50 35.80 35.00 35.00 6 4 Over
Cleveland vs. Boston Darius Garland PAR 28.50 25.55 25.50 23.50 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday PR 20.50 13.20 15.00 14.50 2 8 Under
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert Fantasy Points - Underdog 33.35 34.37 36.17 38.20 7 3 Over
Minnesota vs. Denver Jamal Murray PAR 32.50 32.51 31.80 32.50 5 5 Over
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic Points 29.50 26.77 26.30 26.00 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns PAR 29.50 26.76 28.40 27.50 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Evan Mobley PAR 29.50 25.53 25.80 27.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown PR 31.50 28.98 29.90 30.50 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday PAR 24.50 17.00 18.80 18.50 2 8 Under
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards PR 35.50 34.90 34.60 35.50 5 5 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum Points 29.50 23.94 23.60 22.50 2 8 Under
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards PA 35.50 34.19 33.70 36.50 5 5 Under
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell PAR 38.50 39.74 39.70 39.00 5 5 Over
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns Fantasy Points - Underdog 33.45 29.84 31.44 31.45 5 5 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown PAR 34.50 30.87 31.80 33.00 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Fantasy Points - Underdog 39.35 38.21 37.79 37.85 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic PA 38.50 36.02 35.00 35.50 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum PA 35.50 29.61 29.20 29.50 2 8 Under
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards PAR 41.50 40.25 39.90 42.00 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic PR 42.50 40.80 40.40 41.00 4 6 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum PR 40.50 33.70 33.40 32.50 2 8 Under
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Fantasy Points - Underdog 48.95 47.99 47.29 47.40 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic PAR 51.50 49.95 49.10 49.00 3 7 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum PAR 46.50 39.35 39.00 38.50 2 8 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic Fantasy Points - Underdog 60.75 61.14 59.97 59.50 5 5 Over
Game Player Name Prop Line Projection Robot Likes
Minnesota vs. Denver Reggie Jackson Three Points Made 0.50 0.97 Over
Minnesota vs. Denver Jaden McDaniels Blocks 0.50 0.80 Over
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Blocks 0.50 0.80 Over
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Blocks 0.50 0.80 Over
Minnesota vs. Denver Justin Holiday Steals 0.50 0.62 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown Blocks 0.50 0.60 Under
Minnesota vs. Denver Naz Reid Steals 0.50 0.53 Under
Cleveland vs. Boston Al Horford Steals 0.50 0.51 Under
Cleveland vs. Boston Al Horford Blocks 0.50 0.49 Under
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns Steals 0.50 0.45 Under
Minnesota vs. Denver Michael Porter Jr. SB 1.50 1.80 Over
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Steals 1.50 1.69 Over
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell SB 1.50 1.63 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday SB 2.00 2.31 Under
Minnesota vs. Denver Michael Porter Jr. Three Points Made 2.50 3.36 Over
Cleveland vs. Boston Al Horford Three Points Made 1.50 1.20 Under
Cleveland vs. Boston Evan Mobley Turnovers 1.50 1.20 Under
Cleveland vs. Boston Payton Pritchard Three Points Made 1.50 1.20 Under
Cleveland vs. Boston Derrick White SB 1.50 1.20 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown SB 1.50 1.18 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley Three Points Made 2.00 2.00 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown Turnovers 2.50 3.00 Over
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Turnovers 2.50 2.86 Over
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell Turnovers 2.50 2.79 Over
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns Three Points Made 2.00 1.73 Under
Minnesota vs. Denver Reggie Jackson Points 3.50 4.94 Over
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday Three Points Made 2.00 1.55 Under
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert SB 2.50 2.40 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland Three Points Made 2.50 2.40 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown Three Points Made 2.00 1.37 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland Turnovers 2.50 1.97 Under
Cleveland vs. Boston Luke Kornet Rebounds 4.50 6.00 Over
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Turnovers 3.50 3.55 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Rebounds 4.50 5.65 Over
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns Turnovers 2.50 1.69 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum Turnovers 3.00 2.40 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum Three Points Made 2.50 1.62 Under
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell Three Points Made 3.50 3.00 Under
Minnesota vs. Denver Naz Reid Rebounds 3.50 2.95 Under
Minnesota vs. Denver Christian Braun Points 5.00 6.00 Over
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Rebounds 5.50 6.11 Over
Cleveland vs. Boston Derrick White Assists 4.00 3.19 Under
Cleveland vs. Boston Payton Pritchard RA 5.50 5.93 Over
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum Assists 5.50 5.71 Over
Cleveland vs. Boston Derrick White Rebounds 4.00 2.90 Under
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell Rebounds 5.50 5.38 Under
Minnesota vs. Denver Justin Holiday Points 4.50 3.60 Under
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell Assists 5.00 4.27 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday Assists 4.50 3.45 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Assists 6.00 6.00 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland Assists 6.00 4.96 Under
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns Rebounds 7.50 7.59 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday Rebounds 6.00 4.80 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown Rebounds 7.00 6.49 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic Assists 8.50 9.28 Over
Minnesota vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope Points 7.50 7.20 Under
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert Points 10.50 13.90 Over
Cleveland vs. Boston Payton Pritchard Points 8.50 8.89 Over
Cleveland vs. Boston Al Horford Rebounds 7.00 5.76 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley RA 9.50 10.50 Over
Minnesota vs. Denver Jaden McDaniels Points 9.00 8.72 Under
Minnesota vs. Denver Naz Reid Points 10.50 11.76 Over
Minnesota vs. Denver Aaron Gordon RA 10.50 11.62 Over
Minnesota vs. Denver Jamal Murray RA 10.50 11.55 Over
Cleveland vs. Boston Al Horford Points 8.50 7.22 Under
Cleveland vs. Boston Derrick White RA 8.00 6.34 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland RA 9.50 8.92 Under
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns RA 10.50 10.54 Over
Cleveland vs. Boston Max Strus RA 8.50 6.87 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown RA 9.50 8.29 Under
Cleveland vs. Boston Evan Mobley Rebounds 10.50 9.82 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum Rebounds 10.50 9.76 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley Points 11.50 11.59 Over
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell RA 10.50 9.57 Under
Minnesota vs. Denver Aaron Gordon Points 13.50 15.24 Over
Cleveland vs. Boston Al Horford RA 9.50 7.47 Under
Cleveland vs. Boston Derrick White Points 13.50 14.64 Over
Minnesota vs. Denver Kentavious Caldwell-Pope PAR 12.50 12.23 Under
Minnesota vs. Denver Jaden McDaniels PAR 13.50 13.71 Over
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert Rebounds 12.00 10.80 Under
Cleveland vs. Boston Payton Pritchard PAR 14.50 15.60 Over
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday RA 10.50 8.06 Under
Minnesota vs. Denver Michael Porter Jr. Points 15.50 17.56 Over
Minnesota vs. Denver Naz Reid PAR 15.50 15.76 Over
Cleveland vs. Boston Evan Mobley RA 13.50 11.50 Under
Cleveland vs. Boston Max Strus Points 11.50 8.29 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley PA 17.50 18.44 Over
Minnesota vs. Denver Aaron Gordon PA 18.50 20.00 Over
Minnesota vs. Denver Aaron Gordon PR 19.50 21.83 Over
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum RA 16.50 15.45 Under
Cleveland vs. Boston Al Horford PR 15.50 13.13 Under
Cleveland vs. Boston Derrick White PR 18.50 18.14 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley PAR 20.50 22.21 Over
Cleveland vs. Boston Derrick White PA 18.50 18.05 Under
Minnesota vs. Denver Michael Porter Jr. PR 21.50 24.09 Over
Cleveland vs. Boston Evan Mobley Points 16.50 14.07 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic RA 21.50 23.53 Over
Minnesota vs. Denver Michael Porter Jr. PAR 22.50 25.34 Over
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert PR 22.50 24.45 Over
Cleveland vs. Boston Max Strus PR 16.50 12.96 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday Points 13.50 8.54 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Points 21.50 21.30 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland Points 19.50 16.89 Under
Minnesota vs. Denver Aaron Gordon PAR 24.50 26.62 Over
Cleveland vs. Boston Al Horford PAR 18.50 14.83 Under
Cleveland vs. Boston Derrick White PAR 22.50 21.54 Under
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns Points 19.50 16.13 Under
Minnesota vs. Denver Michael Porter Jr. Fantasy Points - Underdog 27.15 31.09 Over
Cleveland vs. Boston Evan Mobley PA 19.50 15.92 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland PR 22.50 20.87 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray PR 25.50 26.49 Over
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell Points 27.50 30.44 Over
Minnesota vs. Denver Mike Conley Fantasy Points - Underdog 27.05 28.73 Over
Minnesota vs. Denver Aaron Gordon Fantasy Points - Underdog 29.15 33.13 Over
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown Points 24.50 22.54 Under
Cleveland vs. Boston Max Strus PAR 20.50 15.22 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray PA 27.50 27.26 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday PA 18.50 12.06 Under
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns PR 26.50 23.77 Under
Cleveland vs. Boston Evan Mobley PR 26.50 23.68 Under
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Points 29.50 28.87 Under
Cleveland vs. Boston Darius Garland PA 25.50 21.56 Under
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell PA 32.50 34.36 Over
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown PA 27.50 24.47 Under
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell PR 33.50 35.80 Over
Cleveland vs. Boston Darius Garland PAR 28.50 25.55 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday PR 20.50 13.20 Under
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert Fantasy Points - Underdog 33.35 34.37 Over
Minnesota vs. Denver Jamal Murray PAR 32.50 32.51 Over
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic Points 29.50 26.77 Under
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns PAR 29.50 26.76 Under
Cleveland vs. Boston Evan Mobley PAR 29.50 25.53 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown PR 31.50 28.98 Under
Cleveland vs. Boston Jrue Holiday PAR 24.50 17.00 Under
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards PR 35.50 34.90 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum Points 29.50 23.94 Under
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards PA 35.50 34.19 Under
Cleveland vs. Boston Donovan Mitchell PAR 38.50 39.74 Over
Minnesota vs. Denver Karl-Anthony Towns Fantasy Points - Underdog 33.45 29.84 Under
Cleveland vs. Boston Jaylen Brown PAR 34.50 30.87 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Fantasy Points - Underdog 39.35 38.21 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic PA 38.50 36.02 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum PA 35.50 29.61 Under
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards PAR 41.50 40.25 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic PR 42.50 40.80 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum PR 40.50 33.70 Under
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Fantasy Points - Underdog 48.95 47.99 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic PAR 51.50 49.95 Under
Cleveland vs. Boston Jayson Tatum PAR 46.50 39.35 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic Fantasy Points - Underdog 60.75 61.14 Over