PrizePicks

NBA Player Props
Analyze every NBA PrizePicks pick 'em line with recent over/under performances and projections based on a player's last 10-games.
It's your secret weapon for crushing your PrizePicks selections — enhanced with real-time data to elevate your game.

This list is ordered by based on the past 10 games.
Don't forget to see how injuries may also affect a player's performance.
This list is ordered by what the Robot likes best based on the past 10 games.
Don't forget to see how injuries may also affect a player's performance.


Game Player Name Prop Line Projection Mean Median Over Count Under Count Robot Likes
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Points 0.5 3.60 3.60 3.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Rebounds 0.5 1.77 1.90 1.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Assists 0.5 1.66 1.70 1.50 9 1 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Three Points Made 0.5 1.60 1.60 2.00 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Steals 0.5 1.49 1.40 1.50 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Assists 0.5 1.25 1.30 1.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Three Points Made 0.5 1.20 1.80 1.00 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Rebounds 0.5 1.20 1.40 1.00 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Assists 0.5 1.20 1.30 1.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Steals 0.5 1.20 1.30 1.00 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Assists 0.5 1.19 1.40 1.00 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Steals 0.5 1.18 1.10 1.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Three Points Made 1.5 3.42 3.20 3.50 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Kentavious Caldwell-Pope Three Points Made 0.5 1.14 1.20 1.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Steals 0.5 1.14 1.00 1.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Rebounds 2.5 5.67 5.20 5.00 9 1 Over
Denver vs. Minnesota Mike Conley Steals 0.5 1.12 1.20 1.00 9 1 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Three Points Made 0.5 1.12 1.00 1.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Points 4.5 9.60 9.40 8.00 9 1 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Steals 0.5 1.05 0.90 1.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Three Points Made 0.5 1.02 1.10 1.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Offensive Rebounds 1.5 3.02 2.90 3.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Points 7.5 14.82 15.00 16.00 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Offensive Rebounds 0.5 0.97 0.90 1.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Assists 2.5 4.61 4.50 4.50 9 1 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Points 7.5 13.81 13.90 13.00 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Points 6.5 11.94 11.70 12.50 9 1 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Free Throws Made 2.5 4.40 4.40 5.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Blocks 0.5 0.15 0.20 0.00 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Assists 1.5 2.48 2.80 2.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Points 11.5 18.65 19.00 20.00 9 1 Over
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Three Points Made 1.5 0.57 0.80 0.50 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Steals 0.5 0.80 0.70 1.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Blocks 0.5 0.80 0.70 1.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Blocks 0.5 0.80 0.80 1.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Kyle Anderson Assists 1.5 2.40 2.40 2.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Assists 1.5 0.60 0.80 0.50 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley Rebounds 2.5 4.00 4.20 4.00 10 0 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Blocks 1.5 0.61 0.60 0.00 1 9 Under
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Points 5.5 8.54 9.80 9.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Rebounds 3.5 5.40 6.70 4.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Blocks 1.5 0.69 0.70 0.00 1 9 Under
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Assists 1.5 2.29 2.40 2.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Rebounds 2.5 1.20 1.40 1.00 1 9 Under
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Three Points Made 2.5 1.20 1.80 1.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Blocks 2.5 1.20 1.70 1.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Kentavious Caldwell-Pope Blocks 0.5 0.25 0.30 0.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Steals 1.5 0.75 0.70 0.00 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Steals 0.5 0.75 0.70 0.00 4 6 Over
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Steals 1.5 0.80 0.70 1.00 1 9 Under
Denver vs. Minnesota Naz Reid Steals 1.5 0.80 0.70 1.00 1 9 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Three Points Made 3.5 1.90 2.30 2.00 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Rebounds 4.5 6.54 6.50 5.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Three Points Made 1.5 2.14 2.20 2.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Three Points Made 1.5 0.87 0.80 0.00 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley Points 8.5 11.96 12.40 13.50 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Mike Conley Three Points Made 1.5 2.10 2.30 2.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Rebounds 2.5 3.50 3.90 3.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Three Points Made 2.5 3.44 3.20 3.50 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Kyle Anderson Points 4.5 2.82 2.80 2.50 1 9 Under
Denver vs. Minnesota Naz Reid Three Points Made 2.5 1.60 1.60 2.00 1 9 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley Assists 4.5 6.11 6.10 6.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Three Points Made 2.5 1.62 2.00 1.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Points 11.0 14.82 15.00 16.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Assists 2.5 1.66 1.70 1.50 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Christian Braun Points 4.5 6.00 6.30 5.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Three Points Made 1.5 1.02 1.10 1.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Kentavious Caldwell-Pope Points 10.5 7.20 8.00 6.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Three Point Attempts 5.0 6.56 6.50 5.50 5 5 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Assists 7.5 9.78 9.20 9.00 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Rebounds 4.5 3.16 3.10 3.00 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Steals 1.5 1.05 0.90 1.00 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Assists 3.5 2.48 2.80 2.50 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Rebounds 2.5 1.77 1.90 1.50 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Rebounds 4.5 5.79 5.90 6.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Kyle Anderson Rebounds 2.5 1.80 2.50 1.50 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Kentavious Caldwell-Pope Three Points Made 1.5 1.08 1.20 1.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Offensive Rebounds 3.0 3.83 3.60 4.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Mike Conley Steals 1.5 1.09 1.20 1.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Three Points Made 1.5 1.90 2.30 2.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Rebounds 2.5 3.16 3.10 3.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Three Points Made 2.5 1.84 2.30 2.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Rebounds 4.5 5.67 5.20 5.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Assists 4.5 5.67 5.50 5.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Steals 1.5 1.11 1.10 1.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Points 11.5 8.54 9.80 9.00 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Naz Reid Blocks 0.5 0.63 0.70 0.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Rebounds 11.5 14.34 14.10 14.50 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Points 21.5 16.28 17.30 16.00 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon RA 9.0 11.15 11.20 9.50 5 5 Over
Denver vs. Minnesota Christian Braun SB 0.5 0.62 0.70 0.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Field Goal Attempts 18.0 22.08 21.30 22.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Rebounds 5.5 6.74 7.40 6.50 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert PA 13.5 16.53 16.70 18.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Steals 2.5 1.94 1.80 2.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon PR 16.5 20.19 20.60 20.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Rebounds 4.5 3.50 3.90 3.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Points 7.5 9.15 9.40 8.00 5 5 Over
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Field Goal Attempts 14.0 11.06 11.50 11.50 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Points 11.5 13.88 13.90 13.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Rebounds 8.5 6.74 7.40 6.50 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Assists 1.5 1.19 1.40 1.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Three Point Attempts 5.0 3.98 4.40 4.50 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Blocks 1.5 1.20 1.70 1.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Steals 1.5 1.20 1.30 1.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Free Throws Made 3.0 2.40 2.30 2.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Kentavious Caldwell-Pope Steals 1.5 1.20 1.40 1.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Three Points Made 1.5 1.20 1.00 1.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Assists 1.5 1.20 1.30 1.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Points 4.5 3.60 3.60 3.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Offensive Rebounds 0.5 0.60 1.00 0.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Steals 0.5 0.60 0.70 0.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Rebounds 13.5 10.80 11.80 13.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Kyle Anderson Rebounds 1.5 1.80 2.50 1.50 5 5 Over
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Assists 6.5 5.24 5.20 5.00 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Three Point Attempts 7.5 6.08 6.40 6.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon PA 15.5 18.44 18.40 17.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Points 19.5 23.04 22.30 22.00 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon PAR 21.0 24.77 25.10 24.50 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Assists 8.5 9.95 9.20 9.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Rebounds 6.5 5.40 6.70 4.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Points 19.5 16.20 17.30 16.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Naz Reid Assists 1.5 1.25 1.30 1.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Naz Reid Field Goal Attempts 8.5 9.91 9.80 10.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Assists 4.5 5.24 5.20 5.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns PA 22.5 18.87 20.10 19.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Free Throws Made 3.5 2.94 3.30 2.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley Three Points Made 2.5 2.10 2.30 2.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. SB 1.5 1.74 1.70 2.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Blocks 0.5 0.57 0.60 0.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns PR 27.0 23.02 24.70 22.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Field Goal Attempts 21.5 18.35 18.00 17.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Three Points Made 2.5 2.14 2.20 2.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Fantasy Points - PrizePicks 27.0 30.74 30.79 29.35 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Points 29.5 25.43 25.00 24.50 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley PR 14.0 15.90 16.60 18.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. PA 17.5 19.80 20.40 21.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Assists 6.5 5.67 5.50 5.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns PAR 29.5 25.92 27.50 25.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Fantasy Points - PrizePicks 33.0 29.01 30.58 28.65 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. PR 22.5 25.19 25.50 26.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert PR 23.5 26.25 26.80 28.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert PAR 24.5 27.34 28.50 30.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray RA 10.0 11.16 10.70 10.00 4 6 Over
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Rebounds 7.5 6.64 7.40 6.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns RA 10.5 9.31 10.20 10.00 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Fantasy Points - PrizePicks 34.0 37.81 39.41 38.60 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Mike Conley Rebounds 4.5 4.00 4.20 4.00 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Defensive Rebounds 9.0 8.00 8.30 10.00 6 4 Under
Denver vs. Minnesota Kyle Anderson Blocks 0.5 0.56 0.50 0.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic RA 21.5 23.86 23.30 23.50 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid PA 11.5 12.76 13.00 14.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Rebounds 6.5 5.79 5.90 6.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley Points 10.5 11.61 12.40 13.50 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Points 10.5 11.61 11.70 12.50 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Rebounds 13.0 14.34 14.10 14.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray PR 25.5 28.13 27.50 27.50 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Blocks 0.5 0.55 0.60 0.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Kentavious Caldwell-Pope Points 8.0 7.20 8.00 6.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Rebounds 12.0 10.80 11.80 13.50 6 4 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley Fantasy Points - PrizePicks 25.5 28.04 28.79 28.55 9 1 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. PAR 24.0 26.36 26.90 27.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Points 13.5 14.82 15.00 16.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Points 17.0 18.65 19.00 20.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Points 29.5 26.69 26.50 26.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Fantasy Points - PrizePicks 29.0 31.75 32.40 35.90 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Blocks 0.5 0.45 0.40 0.00 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Rebounds 6.0 6.54 6.50 5.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Points 24.5 26.69 26.50 26.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Mike Conley PA 16.5 17.92 18.50 20.00 7 3 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Free Throws Made 5.0 4.57 4.60 4.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Kentavious Caldwell-Pope PR 10.5 9.60 10.40 8.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Three Points Made 0.5 0.54 0.80 0.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Assists 2.5 2.29 2.40 2.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Points 27.5 25.27 25.00 24.50 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Rebounds 5.0 5.40 6.70 4.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Three Points Made 1.5 1.62 2.00 1.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Naz Reid PR 14.0 15.09 14.80 14.00 4 6 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Rebounds 15.5 14.34 14.10 14.50 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Naz Reid Rebounds 3.5 3.25 3.10 3.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Three Point Attempts 7.0 7.49 7.30 7.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Points 17.5 16.28 17.30 16.00 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Naz Reid Three Points Made 1.5 1.60 1.60 2.00 6 4 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley PAR 20.5 21.85 22.70 24.00 8 2 Over
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Points 28.5 26.69 26.50 26.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards PA 34.0 31.93 31.70 31.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Points 21.5 22.80 22.30 22.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Points 24.5 23.04 22.30 22.00 2 8 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards PR 34.5 32.46 32.40 28.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards PAR 39.5 37.23 37.60 33.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray PAR 32.0 33.80 33.00 33.00 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards RA 11.5 10.89 11.10 10.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Points 9.0 8.54 9.80 9.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Turnovers 3.5 3.32 3.50 3.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert RA 13.5 12.83 13.50 15.50 6 4 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley RA 9.5 9.97 10.30 10.50 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Fantasy Points - PrizePicks 20.0 20.98 20.37 18.80 5 5 Over
Denver vs. Minnesota Mike Conley Assists 6.5 6.20 6.10 6.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Naz Reid Points 12.5 11.94 11.70 12.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Assists 5.5 5.26 5.20 5.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Points 19.5 18.65 19.00 20.00 6 4 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley Points 12.5 11.96 12.40 13.50 6 4 Under
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Defensive Rebounds 10.0 10.41 10.50 10.00 3 7 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Turnovers 2.5 2.40 2.30 2.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Kyle Anderson Assists 2.5 2.40 2.40 2.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic SB 2.5 2.40 2.40 2.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic PA 36.5 35.11 34.20 34.00 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Points 24.5 25.43 25.00 24.50 5 5 Over
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Blocks 0.5 0.52 0.50 0.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic PR 41.0 39.58 39.10 39.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Fantasy Points - PrizePicks 38.0 39.19 38.69 38.10 5 5 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Assists 9.5 9.78 9.20 9.00 3 7 Over
Denver vs. Minnesota Kentavious Caldwell-Pope Fantasy Points - PrizePicks 18.0 17.46 18.28 18.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Free Throws Made 5.5 5.66 5.40 6.00 6 4 Under
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Rebounds 10.5 10.80 11.80 13.50 6 4 Over
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels PR 12.5 12.16 13.70 12.00 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray PA 27.5 28.22 27.80 28.00 5 5 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Points 13.5 13.81 13.90 13.00 4 6 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Three Points Made 3.5 3.42 3.20 3.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels PA 10.5 10.28 11.10 9.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Fantasy Points - PrizePicks 45.5 44.62 44.18 41.95 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley Assists 6.0 6.11 6.10 6.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Points 9.5 9.60 9.40 8.00 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic PAR 49.5 49.00 48.30 48.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Rebounds 5.5 5.55 5.90 6.00 6 4 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Steals 1.5 1.49 1.40 1.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Assists 4.5 4.54 4.50 4.50 5 5 Under
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Rebounds 6.5 6.54 6.50 5.50 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Assists 5.5 5.52 5.50 5.00 3 7 Under
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Fantasy Points - PrizePicks 60.5 60.37 59.22 56.30 4 6 Under
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Field Goal Attempts 13.5 13.52 13.70 13.00 4 6 Over
Game Player Name Prop Line Projection Robot Likes
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Points 0.5 3.60 Over
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Rebounds 0.5 1.77 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Assists 0.5 1.66 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Three Points Made 0.5 1.60 Over
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Steals 0.5 1.49 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Assists 0.5 1.25 Over
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Three Points Made 0.5 1.20 Over
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Rebounds 0.5 1.20 Over
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Assists 0.5 1.20 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Steals 0.5 1.20 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Assists 0.5 1.19 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Steals 0.5 1.18 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Three Points Made 1.5 3.42 Over
Denver vs. Minnesota Kentavious Caldwell-Pope Three Points Made 0.5 1.14 Over
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Steals 0.5 1.14 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Rebounds 2.5 5.67 Over
Denver vs. Minnesota Mike Conley Steals 0.5 1.12 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Three Points Made 0.5 1.12 Over
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Points 4.5 9.60 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Steals 0.5 1.05 Over
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Three Points Made 0.5 1.02 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Offensive Rebounds 1.5 3.02 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Points 7.5 14.82 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Offensive Rebounds 0.5 0.97 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Assists 2.5 4.61 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Points 7.5 13.81 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Points 6.5 11.94 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Free Throws Made 2.5 4.40 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Blocks 0.5 0.15 Under
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Assists 1.5 2.48 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Points 11.5 18.65 Over
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Three Points Made 1.5 0.57 Under
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Steals 0.5 0.80 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Blocks 0.5 0.80 Over
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Blocks 0.5 0.80 Over
Denver vs. Minnesota Kyle Anderson Assists 1.5 2.40 Over
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Assists 1.5 0.60 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley Rebounds 2.5 4.00 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Blocks 1.5 0.61 Under
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Points 5.5 8.54 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Rebounds 3.5 5.40 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Blocks 1.5 0.69 Under
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Assists 1.5 2.29 Over
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Rebounds 2.5 1.20 Under
Denver vs. Minnesota Nickeil Alexander-Walker Three Points Made 2.5 1.20 Under
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Blocks 2.5 1.20 Under
Denver vs. Minnesota Kentavious Caldwell-Pope Blocks 0.5 0.25 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Steals 1.5 0.75 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Steals 0.5 0.75 Over
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Steals 1.5 0.80 Under
Denver vs. Minnesota Naz Reid Steals 1.5 0.80 Under
Denver vs. Minnesota Anthony Edwards Three Points Made 3.5 1.90 Under
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Rebounds 4.5 6.54 Over
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Three Points Made 1.5 2.14 Over
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Three Points Made 1.5 0.87 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley Points 8.5 11.96 Over
Denver vs. Minnesota Mike Conley Three Points Made 1.5 2.10 Over
Denver vs. Minnesota Jaden McDaniels Rebounds 2.5 3.50 Over
Denver vs. Minnesota Michael Porter Jr. Three Points Made 2.5 3.44 Over
Denver vs. Minnesota Kyle Anderson Points 4.5 2.82 Under
Denver vs. Minnesota Naz Reid Three Points Made 2.5 1.60 Under
Denver vs. Minnesota Mike Conley Assists 4.5 6.11 Over
Denver vs. Minnesota Karl-Anthony Towns Three Points Made 2.5 1.62 Under
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Points 11.0 14.82 Over
Denver vs. Minnesota Rudy Gobert Assists 2.5 1.66 Under
Denver vs. Minnesota Christian Braun Points 4.5 6.00 Over
Denver vs. Minnesota Justin Holiday Three Points Made 1.5 1.02 Under
Denver vs. Minnesota Kentavious Caldwell-Pope Points 10.5 7.20 Under
Denver vs. Minnesota Jamal Murray Three Point Attempts 5.0 6.56 Over
Denver vs. Minnesota Nikola Jokic Assists 7.5 9.78 Over
Denver vs. Minnesota Naz Reid Rebounds 4.5 3.16 Under
Denver vs. Minnesota Aaron Gordon Steals 1.5 1.05 Under
