PrizePicks

NBA Player Props
Analyze every NBA PrizePicks pick 'em line with recent over/under performances and projections based on a player's last 10-games.
It's your secret weapon for crushing your PrizePicks selections — enhanced with real-time data to elevate your game.

This list is ordered by based on the past 10 games.
Don't forget to see how injuries may also affect a player's performance.
This list is ordered by what the Robot likes best based on the past 10 games.
Don't forget to see how injuries may also affect a player's performance.


Game Player Name Prop Line Projection Mean Median Over Count Under Count Robot Likes
Minnesota vs. Phoenix Jusuf Nurkic Steals 0.5 1.79 1.70 1.50 7 3 Over
Cleveland vs. Orlando Max Strus Assists 1.5 5.00 5.40 5.00 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Assists 0.5 1.66 1.70 2.00 9 1 Over
LA Clippers vs. Dallas P.J. Washington Assists 0.5 1.60 1.60 2.00 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren Assists 0.5 1.60 1.50 2.00 8 2 Over
Minnesota vs. Phoenix Mike Conley Steals 0.5 1.49 1.60 1.50 8 2 Over
Cleveland vs. Orlando Jalen Suggs Steals 0.5 1.43 1.40 1.50 9 1 Over
Minnesota vs. Phoenix Naz Reid Points 5.5 14.78 14.90 12.50 8 2 Over
Minnesota vs. Phoenix Karl-Anthony Towns Assists 1.5 3.76 3.80 3.50 8 2 Over
LA Clippers vs. Dallas Derrick Jones Jr. Blocks 0.5 1.20 1.20 1.00 7 3 Over
Boston vs. Miami Sam Hauser SB 0.5 1.20 1.10 1.00 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas Kawhi Leonard Steals 0.5 1.20 1.60 1.00 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Naz Reid Steals 0.5 1.20 1.20 1.00 8 2 Over
LA Clippers vs. Dallas P.J. Washington Steals 0.5 1.20 1.70 1.00 9 1 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Aaron Wiggins Steals 0.5 1.20 1.50 1.00 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Steals 0.5 1.20 1.30 1.00 8 2 Over
LA Clippers vs. Dallas Terance Mann Assists 0.5 1.18 1.20 1.00 8 2 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Isaiah Joe SB 0.5 1.17 1.30 1.00 8 2 Over
Cleveland vs. Orlando Georges Niang SB 0.5 1.14 1.00 1.00 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas Russell Westbrook Rebounds 2.5 5.56 5.60 5.00 8 2 Over
LA Clippers vs. Dallas Paul George Assists 1.5 3.33 3.10 3.00 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas Kyrie Irving Offensive Rebounds 0.5 1.11 1.00 1.00 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Jusuf Nurkic Assists 2.5 5.50 5.10 5.00 9 1 Over
LA Clippers vs. Dallas Luka Doncic Steals 0.5 1.09 1.00 1.00 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Mike Conley Rebounds 1.5 3.09 3.00 3.50 8 2 Over
Cleveland vs. Orlando Darius Garland Rebounds 1.5 3.01 3.00 3.00 9 1 Over
Cleveland vs. Orlando Max Strus Points 4.5 9.00 9.60 7.50 9 1 Over
Boston vs. Miami Sam Hauser Three Points Made 1.5 3.00 3.10 2.50 9 1 Over
Cleveland vs. Orlando Max Strus Assists 2.5 5.00 5.40 5.00 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas Russell Westbrook Turnovers 1.5 2.96 2.90 2.50 8 2 Over
LA Clippers vs. Dallas Norman Powell Points 5.5 10.81 11.10 10.50 8 2 Over
Minnesota vs. Phoenix Mike Conley Three Points Made 1.5 2.91 2.90 3.00 7 3 Over
Cleveland vs. Orlando Evan Mobley Assists 1.5 2.88 2.90 2.50 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas Russell Westbrook Assists 2.5 4.72 4.80 4.00 8 2 Over
Cleveland vs. Orlando Wendell Carter Jr. Points 3.5 6.61 7.60 7.00 8 2 Over
Boston vs. Miami Derrick White Assists 2.5 4.71 4.70 4.50 9 1 Over
Minnesota vs. Phoenix Mike Conley Points 7.5 13.91 13.10 14.50 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jonas Valanciunas Blocks 1.5 0.26 0.20 0.00 1 9 Under
LA Clippers vs. Dallas Derrick Jones Jr. Turnovers 0.5 0.91 1.00 1.00 7 3 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Blocks 0.5 0.90 0.90 1.00 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas Kawhi Leonard Assists 1.5 2.70 2.70 2.50 10 0 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown Assists 1.5 2.67 2.50 2.50 6 4 Over
LA Clippers vs. Dallas Kawhi Leonard Rebounds 3.5 6.17 6.10 6.00 9 1 Over
LA Clippers vs. Dallas Paul George Free Throws Made 3.5 6.14 5.40 5.50 6 4 Over
Boston vs. Miami Al Horford Turnovers 0.5 0.87 0.80 1.00 6 4 Over
Boston vs. Miami Derrick White Points 7.5 13.07 14.00 15.00 9 1 Over
LA Clippers vs. Dallas Luka Doncic Offensive Rebounds 0.5 0.87 0.80 1.00 6 4 Over
Cleveland vs. Orlando Jarrett Allen Assists 1.5 2.59 2.80 3.00 8 2 Over
Minnesota vs. Phoenix Kevin Durant Blocks 1.5 0.44 0.50 0.00 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Assists 1.5 2.53 2.80 3.00 7 3 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Steals 2.5 0.80 0.90 1.00 0 10 Under
Cleveland vs. Orlando Wendell Carter Jr. Steals 1.5 0.48 0.40 0.00 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Steals 1.5 0.49 0.50 0.50 0 10 Under
LA Clippers vs. Dallas Maxi Kleber Turnovers 0.5 0.83 0.80 1.00 7 3 Over
Boston vs. Miami Derrick White Blocks 1.5 0.51 0.50 0.50 0 10 Under
Cleveland vs. Orlando Evan Mobley Three Points Made 0.5 0.83 0.80 1.00 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Devin Booker Blocks 0.5 0.18 0.20 0.00 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III Points 11.5 18.66 17.90 16.00 8 2 Over
Boston vs. Miami Jayson Tatum Assists 3.5 5.66 5.30 5.00 8 2 Over
Minnesota vs. Phoenix Naz Reid PR 12.5 20.19 20.30 19.00 8 2 Over
Boston vs. Miami Al Horford Blocks 0.5 0.80 0.70 1.00 6 4 Over
LA Clippers vs. Dallas Norman Powell SB 0.5 0.80 0.60 1.00 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Isaiah Joe Turnovers 0.5 0.80 0.70 1.00 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Blocks 0.5 0.80 0.70 1.00 6 4 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo Blocks 0.5 0.80 0.80 1.00 6 4 Over
LA Clippers vs. Dallas Josh Green Steals 0.5 0.80 0.80 1.00 6 4 Over
Cleveland vs. Orlando Cole Anthony Steals 0.5 0.80 0.80 1.00 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren Steals 1.5 0.60 0.70 0.50 2 8 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Steals 1.5 0.60 0.90 0.50 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Steals 1.5 0.60 0.90 0.50 4 6 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Assists 1.5 2.40 2.60 2.00 8 2 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III Assists 1.5 2.40 2.90 2.00 10 0 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Blocks 1.5 0.60 0.80 0.50 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jonas Valanciunas Assists 1.5 2.40 2.50 2.00 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Steals 1.5 0.60 0.90 0.50 3 7 Under
Minnesota vs. Phoenix Jaden McDaniels Three Points Made 1.5 0.60 0.80 0.50 2 8 Under
Minnesota vs. Phoenix Rudy Gobert Points 9.5 15.18 15.50 16.00 9 1 Over
LA Clippers vs. Dallas Terance Mann Points 6.5 10.37 11.30 10.00 6 4 Over
Cleveland vs. Orlando Paolo Banchero Assists 3.5 5.58 5.60 5.50 9 1 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo Steals 1.5 0.61 0.70 0.00 2 8 Under
Minnesota vs. Phoenix Naz Reid Rebounds 3.5 5.55 5.40 5.00 6 4 Over
Cleveland vs. Orlando Gary Harris Blocks 0.5 0.21 0.20 0.00 2 8 Under
Boston vs. Miami Al Horford Points 6.5 10.20 10.70 8.50 8 2 Over
Minnesota vs. Phoenix Mike Conley Blocks 0.5 0.22 0.20 0.00 1 9 Under
LA Clippers vs. Dallas Russell Westbrook Points 7.5 11.75 11.30 11.50 7 3 Over
Cleveland vs. Orlando Max Strus RA 7.5 11.73 12.00 11.50 8 2 Over
Minnesota vs. Phoenix Bradley Beal Rebounds 3.5 5.46 5.40 5.50 7 3 Over
Cleveland vs. Orlando Darius Garland Three Points Made 1.5 2.33 2.40 2.00 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Blocks 0.5 0.23 0.20 0.00 2 8 Under
Minnesota vs. Phoenix Naz Reid Points 9.5 14.60 14.90 12.50 7 3 Over
Cleveland vs. Orlando Franz Wagner Three Points Made 2.5 1.19 1.20 1.00 1 9 Under
LA Clippers vs. Dallas Russell Westbrook Blocks 0.5 0.24 0.30 0.00 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Rebounds 2.5 3.80 3.80 4.50 7 3 Over
Cleveland vs. Orlando Max Strus Three Points Made 2.5 1.20 1.80 1.00 3 7 Under
LA Clippers vs. Dallas Kawhi Leonard Three Points Made 2.5 1.20 1.40 1.00 2 8 Under
Boston vs. Miami Caleb Martin Three Points Made 2.5 1.20 1.40 1.00 1 9 Under
Minnesota vs. Phoenix Karl-Anthony Towns Three Points Made 2.5 1.20 1.70 1.00 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Steals 2.5 1.20 1.30 1.50 2 8 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Rebounds 5.5 8.35 8.20 8.00 8 2 Over
Minnesota vs. Phoenix Devin Booker Assists 4.5 6.84 6.90 6.50 9 1 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Rebounds 3.5 5.31 5.40 6.00 8 2 Over
Minnesota vs. Phoenix Nickeil Alexander-Walker Three Points Made 1.5 2.27 2.30 2.00 6 4 Over
LA Clippers vs. Dallas James Harden Three Points Made 3.5 1.70 2.20 2.00 2 8 Under
Minnesota vs. Phoenix Anthony Edwards Assists 3.5 5.29 5.30 5.00 8 2 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Assists 2.5 3.78 3.80 3.50 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Rudy Gobert Free Throws Made 3.0 4.52 4.30 5.00 7 3 Over
Minnesota vs. Phoenix Bradley Beal Steals 2.5 1.24 1.20 1.50 1 9 Under
Cleveland vs. Orlando Jarrett Allen Points 11.5 17.29 17.60 16.00 10 0 Over
Minnesota vs. Phoenix Jusuf Nurkic Points 5.5 8.23 8.10 7.50 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Assists 3.5 5.22 5.00 5.00 8 2 Over
Minnesota vs. Phoenix Karl-Anthony Towns Assists 2.5 3.73 3.80 3.50 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren Points 11.5 17.13 16.80 15.00 8 2 Over
LA Clippers vs. Dallas Kyrie Irving Rebounds 3.5 5.21 5.10 5.50 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Naz Reid PA 10.5 15.61 16.20 14.50 7 3 Over
Minnesota vs. Phoenix Devin Booker Turnovers 2.5 3.71 3.40 3.50 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jonas Valanciunas Blocks 0.5 0.26 0.20 0.00 1 9 Under
LA Clippers vs. Dallas Ivica Zubac Rebounds 7.5 11.10 11.00 11.50 9 1 Over
Minnesota vs. Phoenix Bradley Beal Points 13.5 19.96 19.70 17.00 8 2 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro Rebounds 3.5 5.17 5.20 5.00 8 2 Over
Cleveland vs. Orlando Jalen Suggs Assists 5.5 2.88 3.10 3.50 0 10 Under
Cleveland vs. Orlando Jalen Suggs Rebounds 5.5 2.88 3.30 3.50 1 9 Under
LA Clippers vs. Dallas Josh Green Three Points Made 0.5 0.26 0.30 0.00 3 7 Under
Cleveland vs. Orlando Jalen Suggs Three Points Made 2.5 1.31 1.50 1.50 3 7 Under
Boston vs. Miami Kristaps Porzingis Points 11.5 16.95 17.30 18.50 9 1 Over
Minnesota vs. Phoenix Rudy Gobert Blocks 2.5 1.33 1.90 1.50 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Rebounds 4.5 2.40 2.90 2.00 2 8 Under
LA Clippers vs. Dallas James Harden Steals 1.5 0.80 1.00 1.00 2 8 Under
Boston vs. Miami Caleb Martin Steals 1.5 0.80 0.70 1.00 1 9 Under
Boston vs. Miami Derrick White Steals 1.5 0.80 0.80 1.00 1 9 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday Steals 1.5 0.80 0.90 1.00 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Blocks 1.5 0.80 0.70 1.00 1 9 Under
Minnesota vs. Phoenix Karl-Anthony Towns Steals 1.5 0.80 0.80 1.00 1 9 Under
Cleveland vs. Orlando Jalen Suggs Turnovers 1.5 0.80 0.80 1.00 0 10 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Three Points Made 1.5 0.80 0.70 1.00 1 9 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Points 14.5 21.25 21.00 21.00 9 1 Over
Cleveland vs. Orlando Paolo Banchero Rebounds 5.5 8.06 8.30 7.00 9 1 Over
Cleveland vs. Orlando Gary Harris Rebounds 1.5 2.19 2.30 2.00 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas Mason Plumlee Rebounds 3.5 5.09 5.20 4.50 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas Paul George Points 15.5 22.51 22.90 22.00 7 3 Over
Cleveland vs. Orlando Evan Mobley Points 10.5 15.24 15.00 15.00 8 2 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren Blocks 3.5 1.92 2.10 2.00 1 9 Under
Cleveland vs. Orlando Donovan Mitchell Assists 3.5 5.05 5.20 5.50 7 3 Over
Cleveland vs. Orlando Max Strus Turnovers 1.5 2.16 2.00 2.00 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Anthony Edwards Rebounds 3.5 5.04 4.90 5.00 7 3 Over
Boston vs. Miami Nikola Jovic Points 7.5 10.80 11.10 9.00 6 4 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Points 27.5 15.56 15.80 13.50 0 10 Under
Cleveland vs. Orlando Donovan Mitchell Steals 1.5 2.15 2.00 2.00 6 4 Over
Cleveland vs. Orlando Max Strus Steals 1.5 0.86 0.80 1.00 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey PA 13.5 19.16 19.00 17.50 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Three Points Made 1.5 2.13 2.20 2.50 7 3 Over
Minnesota vs. Phoenix Nickeil Alexander-Walker Points 8.5 12.05 12.00 12.50 7 3 Over
Boston vs. Miami Caleb Martin Rebounds 2.5 3.54 3.70 4.00 8 2 Over
Cleveland vs. Orlando Darius Garland Points 10.5 14.86 14.80 15.00 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas Luka Doncic Rebounds 7.5 10.60 10.50 11.50 9 1 Over
LA Clippers vs. Dallas Ivica Zubac Blocks 1.5 0.88 1.20 1.00 3 7 Under
Boston vs. Miami Caleb Martin Points 14.5 8.56 9.50 8.00 2 8 Under
Cleveland vs. Orlando Franz Wagner Blocks 0.5 0.70 0.60 0.00 4 6 Over
Cleveland vs. Orlando Jarrett Allen Blocks 1.5 0.90 0.80 0.00 2 8 Under
Boston vs. Miami Bam Adebayo Rebounds 12.5 7.48 7.80 6.50 0 10 Under
Cleveland vs. Orlando Max Strus PA 10.5 14.70 15.00 13.50 6 4 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Points 6.5 9.08 9.60 11.00 8 2 Over
LA Clippers vs. Dallas Kawhi Leonard Points 16.5 23.00 22.70 23.00 9 1 Over
Cleveland vs. Orlando Darius Garland Assists 4.5 6.26 6.40 7.50 7 3 Over
Minnesota vs. Phoenix Rudy Gobert Rebounds 9.5 13.20 13.30 15.00 7 3 Over
Minnesota vs. Phoenix Karl-Anthony Towns Points 11.5 15.95 16.60 16.00 8 2 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Assists 3.5 4.85 5.10 4.50 7 3 Over
Cleveland vs. Orlando Jalen Suggs Points 9.5 13.14 14.30 15.50 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Mike Conley Assists 3.5 4.83 5.00 5.00 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Nickeil Alexander-Walker PA 10.5 14.49 14.60 15.00 7 3 Over
Minnesota vs. Phoenix Naz Reid Three Points Made 1.5 2.07 2.30 2.00 6 4 Over
Cleveland vs. Orlando Evan Mobley Rebounds 10.5 6.53 6.80 6.50 2 8 Under
LA Clippers vs. Dallas Russell Westbrook RA 7.5 10.31 10.40 9.00 8 2 Over
Boston vs. Miami Jrue Holiday Points 14.5 9.08 9.60 11.00 0 10 Under
LA Clippers vs. Dallas Paul George Rebounds 3.5 4.80 4.80 4.00 7 3 Over
Boston vs. Miami Jaylen Brown Points 16.5 22.59 22.00 20.50 8 2 Over
Boston vs. Miami Bam Adebayo Points 24.5 15.55 16.00 17.50 0 10 Under
Minnesota vs. Phoenix Bradley Beal Assists 7.5 4.76 4.80 5.00 0 10 Under
LA Clippers vs. Dallas James Harden Blocks 0.5 0.32 0.40 0.00 3 7 Under
LA Clippers vs. Dallas Russell Westbrook PA 11.0 14.98 16.10 16.00 7 3 Over
Minnesota vs. Phoenix Anthony Edwards Steals 2.5 1.60 1.60 2.00 2 8 Under
Minnesota vs. Phoenix Nickeil Alexander-Walker PR 10.5 14.28 14.20 14.50 7 3 Over
Cleveland vs. Orlando Wendell Carter Jr. Rebounds 7.5 4.81 4.90 5.00 2 8 Under
Boston vs. Miami Nikola Jovic PR 12.5 16.98 16.60 15.00 6 4 Over
Boston vs. Miami Tyler Herro Assists 4.5 6.09 6.60 6.00 7 3 Over
Minnesota vs. Phoenix Devin Booker Points 19.5 26.40 26.10 22.00 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans CJ McCollum Points 16.5 22.33 22.60 26.50 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Assists 3.5 4.73 4.80 4.50 7 3 Over
Minnesota vs. Phoenix Kevin Durant Rebounds 8.5 5.53 5.60 6.00 1 9 Under
LA Clippers vs. Dallas Kawhi Leonard Blocks 1.5 0.98 1.10 1.00 4 6 Under
Cleveland vs. Orlando Gary Harris Three Points Made 1.5 0.99 1.40 1.00 4 6 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Three Points Made 1.5 0.99 0.90 1.00 2 8 Under
Cleveland vs. Orlando Franz Wagner Points 14.5 19.41 19.60 19.00 9 1 Over
Boston vs. Miami Jayson Tatum Three Points Made 3.5 2.33 2.20 2.00 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Assists 2.5 1.66 1.70 2.00 2 8 Under
Boston vs. Miami Jrue Holiday Three Points Made 2.5 1.67 1.60 2.00 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jonas Valanciunas Rebounds 13.5 9.00 8.40 7.50 1 9 Under
Cleveland vs. Orlando Max Strus Rebounds 5.0 6.67 6.60 6.00 6 4 Over
Boston vs. Miami Al Horford PR 12.5 16.66 16.80 15.50 9 1 Over
Minnesota vs. Phoenix Anthony Edwards Points 18.5 24.56 24.30 23.00 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Karl-Anthony Towns Rebounds 5.5 7.30 7.90 7.50 8 2 Over
Cleveland vs. Orlando Jalen Suggs Points 19.5 13.14 14.30 15.50 3 7 Under
LA Clippers vs. Dallas Paul George Blocks 0.5 0.34 0.40 0.00 4 6 Under
LA Clippers vs. Dallas Norman Powell Three Points Made 1.5 1.99 2.00 2.00 7 3 Over
Cleveland vs. Orlando Donovan Mitchell Points 29.5 19.94 20.00 18.00 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Josh Giddey Points 9.5 12.57 12.40 13.50 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas Kyrie Irving Steals 2.5 1.70 1.60 2.00 2 8 Under
Cleveland vs. Orlando Franz Wagner Steals 1.5 1.02 0.90 1.00 1 9 Under
Boston vs. Miami Derrick White Rebounds 2.5 3.30 3.40 3.00 6 4 Over
LA Clippers vs. Dallas Norman Powell Assists 1.5 1.02 1.00 1.00 1 9 Under
Minnesota vs. Phoenix Devin Booker Rebounds 4.0 2.73 2.70 3.00 0 10 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren Three Points Made 2.5 1.71 1.60 1.50 3 7 Under
Cleveland vs. Orlando Jarrett Allen Steals 1.5 1.03 0.90 1.00 3 7 Under
Minnesota vs. Phoenix Devin Booker Three Points Made 3.5 2.40 2.70 2.00 3 7 Under
Cleveland vs. Orlando Donovan Mitchell Three Points Made 3.5 2.40 2.50 2.00 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Rebounds 3.5 2.40 2.90 2.00 3 7 Under
LA Clippers vs. Dallas Paul George Three Points Made 3.5 2.40 2.90 2.00 2 8 Under
Minnesota vs. Phoenix Anthony Edwards Three Points Made 3.5 2.40 2.40 2.00 3 7 Under
Minnesota vs. Phoenix Devin Booker Free Throws Made 5.5 7.22 7.00 6.50 9 1 Over
Cleveland vs. Orlando Paolo Banchero SB 1.5 1.04 1.00 1.00 2 8 Under
Boston vs. Miami Jaylen Brown Turnovers 2.5 3.27 2.90 3.00 6 4 Over
Cleveland vs. Orlando Franz Wagner Rebounds 7.5 5.20 5.30 5.50 0 10 Under
Cleveland vs. Orlando Wendell Carter Jr. Points 9.5 6.61 7.60 7.00 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Turnovers 2.5 1.74 2.00 2.00 2 8 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Rebounds 11.5 8.02 8.00 8.00 1 9 Under
Boston vs. Miami Payton Pritchard Rebounds 2.5 3.25 3.40 3.00 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Points 14.5 10.13 10.30 9.00 3 7 Under
LA Clippers vs. Dallas Daniel Gafford Fantasy Points - PrizePicks 17.5 22.72 22.62 23.10 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Jaden McDaniels Rebounds 2.5 3.25 3.60 3.00 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren Rebounds 11.5 8.07 8.30 8.50 0 10 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Points 24.5 17.27 18.50 18.00 2 8 Under
Minnesota vs. Phoenix Anthony Edwards Assists 7.5 5.29 5.30 5.00 2 8 Under
Cleveland vs. Orlando Franz Wagner Assists 2.5 3.23 3.30 3.00 7 3 Over
Minnesota vs. Phoenix Karl-Anthony Towns Points 22.5 15.95 16.60 16.00 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Points 34.5 24.54 24.30 23.50 1 9 Under
Boston vs. Miami Jaylen Brown Three Points Made 3.5 2.50 2.20 3.00 1 9 Under
LA Clippers vs. Dallas Derrick Jones Jr. Rebounds 4.5 3.22 3.20 3.00 3 7 Under
Minnesota vs. Phoenix Naz Reid Points 11.5 14.78 14.90 12.50 6 4 Over
LA Clippers vs. Dallas Josh Green Turnovers 0.5 0.36 0.50 0.00 4 6 Under
Cleveland vs. Orlando Franz Wagner Assists 4.5 3.23 3.30 3.00 2 8 Under
Cleveland vs. Orlando Paolo Banchero Three Points Made 2.5 1.80 1.60 1.50 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Herbert Jones Three Points Made 2.5 1.80 1.80 1.50 2 8 Under
Cleveland vs. Orlando Max Strus Points 12.5 9.00 9.60 7.50 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Larry Nance Jr. RA 7.5 9.60 8.90 8.00 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Kevin Durant Free Throws Made 5.0 3.60 3.60 3.00 2 8 Under
Cleveland vs. Orlando Darius Garland Points 20.5 14.86 14.80 15.00 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Assists 6.5 4.73 4.80 4.50 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort PA 10.5 13.35 14.00 14.50 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Shai Gilgeous-Alexander Rebounds 3.5 4.44 4.70 5.50 6 4 Over
Minnesota vs. Phoenix Karl-Anthony Towns Three Point Attempts 4.0 5.07 5.60 6.00 6 4 Over
LA Clippers vs. Dallas Russell Westbrook PR 12.5 15.83 16.90 16.50 8 2 Over
Minnesota vs. Phoenix Jusuf Nurkic Rebounds 14.5 10.65 10.90 10.00 3 7 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Points 34.5 25.39 24.80 23.50 1 9 Under
Cleveland vs. Orlando Darius Garland Assists 8.5 6.26 6.40 7.50 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram PA 26.5 19.55 19.70 18.50 1 9 Under
Minnesota vs. Phoenix Anthony Edwards Free Throws Made 5.0 6.30 5.90 5.50 5 5 Over
Minnesota vs. Phoenix Mike Conley Assists 6.5 4.83 5.00 5.00 3 7 Under
Cleveland vs. Orlando Evan Mobley Points 20.5 15.24 15.00 15.00 1 9 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Three Points Made 4.5 3.35 3.20 3.00 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Larry Nance Jr. PR 11.5 14.43 13.30 16.00 6 4 Over
Boston vs. Miami Derrick White Points 17.5 13.07 14.00 15.00 3 7 Under
LA Clippers vs. Dallas P.J. Washington Fantasy Points - PrizePicks 25.5 31.95 32.22 31.20 8 2 Over
LA Clippers vs. Dallas P.J. Washington PA 13.5 16.88 16.40 15.00 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas James Harden SB 1.5 1.13 1.40 1.00 4 6 Under
Boston vs. Miami Jayson Tatum Assists 7.5 5.66 5.30 5.00 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram Points 20.5 15.56 15.80 13.50 2 8 Under
LA Clippers vs. Dallas P.J. Washington PR 17.5 21.65 21.40 21.00 8 2 Over
Boston vs. Miami Jayson Tatum Rebounds 6.5 8.02 8.00 8.00 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas Paul George Steals 1.5 1.15 1.20 1.00 2 8 Under
Minnesota vs. Phoenix Karl-Anthony Towns Rebounds 9.5 7.30 7.90 7.50 2 8 Under
LA Clippers vs. Dallas James Harden Points 17.5 13.45 14.80 14.50 4 6 Under
Cleveland vs. Orlando Evan Mobley Rebounds 8.5 6.53 6.80 6.50 3 7 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Chet Holmgren Blocks 2.5 1.92 2.10 2.00 4 6 Under
Cleveland vs. Orlando Jalen Suggs RA 7.5 5.78 6.40 6.00 3 7 Under
Minnesota vs. Phoenix Kevin Durant Rebounds 4.5 5.53 5.60 6.00 7 3 Over
LA Clippers vs. Dallas Luka Doncic Assists 11.5 8.87 9.00 9.00 2 8 Under
Boston vs. Miami Bam Adebayo RA 13.5 10.43 10.90 10.50 3 7 Under
Boston vs. Miami Tyler Herro Points 27.5 21.25 21.00 21.00 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jonas Valanciunas Points 9.5 11.65 11.90 12.00 7 3 Over
Cleveland vs. Orlando Wendell Carter Jr. RA 7.5 5.80 6.10 6.50 5 5 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Brandon Ingram PAR 32.0 24.81 24.70 23.00 1 9 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Luguentz Dort Points 9.5 11.63 12.30 13.50 7 3 Over
Oklahoma City vs. New Orleans Trey Murphy III Steals 1.5 1.16 1.10 1.00 3 7 Under
Cleveland vs. Orlando Jarrett Allen Rebounds 14.5 11.26 11.50 11.00 2 8 Under
Oklahoma City vs. New Orleans Jalen Williams Three Points Made 1.5 1.16 1.20 1.00 2 8 Under
LA Clippers vs. Dallas Kyrie Irving Blocks 0.5 0.61 0.60 0.00 4 6 Under
Minnesota vs. Phoenix Mike Conley Points 11.5 14.04 13.10 14.50 7 3 Over
