Underdog

NBA Player Props
Analyze every NBA Underdog pick 'em line with recent over/under performances and projections based on a player's last 10-games.
It's your secret weapon for crushing your Underdog picks — enhanced with real-time data to elevate your game.

This list is ordered by based on the past 10 games.
Don't forget to see how injuries may also affect a player's performance.
This list is ordered by what the Robot likes best based on the past 10 games.
Don't forget to see how injuries may also affect a player's performance.


Game Player Name Prop Line Projection Mean Median Over Count Under Count Robot Likes
New York vs. San Antonio Jeremy Sochan Blocks 0.5 1.08 1.1 1.0 8 2 Over
New York vs. San Antonio Tre Jones Three Points Made 0.5 1.08 1.1 0.0 4 6 Over
Philadelphia vs. Cleveland Mo Bamba Three Points Made 0.5 0.93 0.9 1.0 7 3 Over
Golden State vs. Charlotte Jonathan Kuminga Three Points Made 0.5 0.90 0.8 0.0 4 6 Over
New York vs. San Antonio Donte DiVincenzo Blocks 0.5 0.84 0.8 1.0 7 3 Over
Chicago vs. Brooklyn Nic Claxton Steals 0.5 0.80 0.8 1.0 6 4 Over
Dallas vs. Sacramento Derrick Jones Jr. Three Points Made 0.5 0.60 0.6 0.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Indiana Pascal Siakam Three Points Made 0.5 0.60 0.6 0.5 5 5 Under
Golden State vs. Charlotte Nick Richards Assists 0.5 0.60 0.8 0.5 5 5 Under
Chicago vs. Brooklyn Dorian Finney-Smith Blocks 0.5 0.57 0.5 0.5 5 5 Under
Chicago vs. Brooklyn Nikola Vucevic Steals 0.5 0.46 0.5 0.0 4 6 Under
Chicago vs. Brooklyn Alex Caruso Blocks 0.5 0.41 0.5 0.0 4 6 Under
New York vs. San Antonio Jeremy Sochan SB 1.5 2.23 2.5 2.0 6 4 Over
Houston vs. Utah Jabari Smith Jr. Three Points Made 1.5 1.95 1.9 2.0 7 3 Over
Chicago vs. Brooklyn DeMar DeRozan Turnovers 1.5 1.88 1.8 2.0 6 4 Over
Chicago vs. Brooklyn Dorian Finney-Smith SB 1.5 1.80 1.9 1.5 5 5 Over
Chicago vs. Brooklyn Dennis Schroder Three Points Made 1.5 1.80 1.8 2.0 6 4 Over
Phoenix vs. Oklahoma City Bradley Beal Three Points Made 1.5 1.75 1.7 1.5 5 5 Over
New York vs. San Antonio Victor Wembanyama Three Points Made 1.5 1.73 1.7 1.5 5 5 Over
Golden State vs. Charlotte Andrew Wiggins Three Points Made 1.5 1.69 1.7 1.5 5 5 Over
Chicago vs. Brooklyn Ayo Dosunmu SB 1.5 1.62 1.6 2.0 6 4 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Luguentz Dort Assists 1.5 1.60 1.8 2.0 6 4 Under
Philadelphia vs. Cleveland Kelly Oubre Jr. Assists 2.0 2.46 2.5 2.5 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley Rebounds 2.0 2.29 2.6 2.5 5 5 Under
Chicago vs. Brooklyn Cam Thomas Three Points Made 2.0 2.21 2.3 2.0 4 6 Under
Chicago vs. Brooklyn Mikal Bridges Turnovers 2.0 2.19 2.2 2.0 3 7 Under
Detroit vs. Washington Kyle Kuzma Three Points Made 1.5 1.22 1.4 1.5 5 5 Under
Philadelphia vs. Cleveland Kelly Oubre Jr. Three Points Made 1.5 1.20 1.3 1.5 5 5 Under
Dallas vs. Sacramento Harrison Barnes Three Points Made 1.5 1.20 1.9 1.0 4 6 Under
Chicago vs. Brooklyn Nikola Vucevic SB 1.5 1.20 1.4 1.0 3 7 Under
LA Clippers vs. Orlando Kawhi Leonard Three Points Made 1.5 1.20 1.2 1.0 3 7 Under
Chicago vs. Brooklyn DeMar DeRozan SB 1.5 1.20 1.8 1.0 4 6 Under
Chicago vs. Brooklyn Nikola Vucevic Turnovers 1.5 1.20 1.7 1.0 4 6 Under
Portland vs. Miami Nikola Jovic Assists 1.5 1.20 1.8 1.0 4 6 Under
Dallas vs. Sacramento P.J. Washington Three Points Made 1.5 1.14 1.2 1.0 3 7 Under
LA Lakers vs. Indiana Aaron Nesmith Three Points Made 2.0 1.95 2.0 2.0 3 7 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Grayson Allen Assists 2.5 3.00 3.1 2.5 5 5 Over
New York vs. San Antonio Jalen Brunson Three Points Made 2.5 2.87 2.9 3.0 6 4 Over
LA Clippers vs. Orlando Terance Mann Rebounds 2.5 2.82 2.9 2.5 5 5 Over
Portland vs. Miami Kris Murray Assists 2.0 1.80 1.9 1.5 2 8 Under
Houston vs. Utah Keyonte George Three Points Made 2.0 1.80 1.9 1.5 2 8 Under
LA Lakers vs. Indiana Andrew Nembhard Rebounds 2.5 2.76 2.4 2.5 5 5 Over
New York vs. San Antonio Isaiah Hartenstein SB 2.5 2.75 2.7 3.0 6 4 Over
New York vs. San Antonio Donte DiVincenzo SB 2.5 2.64 2.5 3.0 6 4 Under
Chicago vs. Brooklyn Alex Caruso SB 2.5 2.63 2.6 2.5 5 5 Under
LA Clippers vs. Orlando Paul George Three Points Made 3.0 3.68 3.6 4.0 6 4 Over
Philadelphia vs. Cleveland Tobias Harris Assists 2.5 2.54 2.6 3.0 6 4 Under
Dallas vs. Sacramento De'Aaron Fox Three Points Made 2.5 2.52 2.8 2.5 5 5 Under
LA Lakers vs. Indiana Anthony Davis Assists 3.0 3.62 3.7 3.5 5 5 Under
Philadelphia vs. Cleveland Tyrese Maxey Three Points Made 2.5 2.48 2.7 3.0 7 3 Under
Portland vs. Miami Bam Adebayo Assists 3.0 3.47 3.4 3.0 4 6 Under
Golden State vs. Charlotte Brandon Miller Three Points Made 2.5 2.40 2.7 2.0 4 6 Under
Chicago vs. Brooklyn Mikal Bridges Three Points Made 3.0 3.40 3.4 3.5 5 5 Under
Golden State vs. Charlotte Miles Bridges Assists 3.0 3.35 3.6 3.5 5 5 Under
Chicago vs. Brooklyn Alex Caruso Rebounds 3.5 4.48 4.3 4.5 6 4 Over
Philadelphia vs. Cleveland Kyle Lowry Rebounds 2.5 2.27 2.6 2.0 4 6 Under
Houston vs. Utah Fred VanVleet Three Points Made 3.0 3.26 3.2 3.0 2 8 Under
Detroit vs. Washington Corey Kispert Three Points Made 3.0 3.22 3.1 3.0 4 6 Under
LA Clippers vs. Orlando Jalen Suggs Rebounds 3.0 3.16 3.1 3.5 5 5 Under
Dallas vs. Sacramento Keegan Murray Three Points Made 2.5 2.17 2.2 2.0 3 7 Under
Chicago vs. Brooklyn Nic Claxton SB 2.5 2.17 2.2 2.0 3 7 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Rebounds 4.0 5.50 5.3 5.5 6 4 Over
Golden State vs. Charlotte Klay Thompson Three Points Made 3.5 4.17 4.1 4.5 6 4 Over
Chicago vs. Brooklyn Cam Thomas Assists 3.5 4.12 4.2 4.5 7 3 Over
Chicago vs. Brooklyn DeMar DeRozan Rebounds 4.0 5.36 4.9 5.0 6 4 Over
Dallas vs. Sacramento Kyrie Irving Three Points Made 3.0 2.80 2.7 3.0 4 6 Under
New York vs. San Antonio Devin Vassell Assists 4.0 4.83 4.9 5.0 5 5 Over
Portland vs. Miami Terry Rozier Three Points Made 2.0 1.20 1.5 1.0 3 7 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley Three Points Made 2.0 1.20 2.0 1.0 4 6 Under
Dallas vs. Sacramento Harrison Barnes RA 4.0 4.80 4.9 4.0 4 6 Over
Phoenix vs. Oklahoma City Jalen Williams Three Points Made 2.0 1.20 1.7 1.0 4 6 Under
Chicago vs. Brooklyn Alex Caruso Assists 4.0 4.78 5.0 5.0 6 4 Over
Portland vs. Miami Terry Rozier Rebounds 4.0 4.78 4.9 4.5 5 5 Over
Golden State vs. Charlotte Stephen Curry Rebounds 4.0 4.77 4.6 4.0 4 6 Over
LA Lakers vs. Indiana Pascal Siakam Assists 3.5 3.60 3.4 3.5 5 5 Under
Houston vs. Utah Fred VanVleet Rebounds 3.5 3.60 3.6 3.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Indiana Tyrese Haliburton Rebounds 4.0 4.65 4.3 4.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Indiana Tyrese Haliburton Three Points Made 2.5 1.80 2.2 1.5 3 7 Under
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards Rebounds 5.0 7.12 7.3 7.0 8 2 Over
Houston vs. Utah Jalen Green Three Points Made 4.0 4.55 4.5 4.0 4 6 Under
New York vs. San Antonio Victor Wembanyama Assists 4.0 4.53 4.5 4.5 5 5 Under
Chicago vs. Brooklyn Mikal Bridges Assists 3.5 3.46 3.5 4.0 7 3 Under
Chicago vs. Brooklyn Ayo Dosunmu Assists 4.0 4.52 4.9 4.0 3 7 Under
Chicago vs. Brooklyn Cam Thomas Rebounds 4.0 4.49 4.6 4.0 5 5 Under
Golden State vs. Charlotte Tre Mann Rebounds 4.0 4.45 4.5 4.0 4 6 Under
Portland vs. Miami Scoot Henderson Rebounds 3.5 3.38 3.6 3.5 5 5 Under
New York vs. San Antonio Miles McBride Rebounds 3.0 2.47 2.3 2.5 1 9 Under
New York vs. San Antonio Jalen Brunson Rebounds 3.5 3.30 3.2 3.5 5 5 Under
New York vs. San Antonio Miles McBride Three Points Made 3.0 2.40 2.9 2.0 3 7 Under
Philadelphia vs. Cleveland Kyle Lowry Assists 3.5 3.26 3.6 3.0 4 6 Under
Dallas vs. Sacramento Kyrie Irving Assists 5.0 6.43 6.4 6.0 5 5 Over
New York vs. San Antonio Julian Champagnie Points 5.5 7.74 8.0 7.5 7 3 Over
Dallas vs. Sacramento De'Aaron Fox Rebounds 5.0 6.31 6.3 6.5 6 4 Over
Phoenix vs. Oklahoma City Grayson Allen Rebounds 3.5 3.08 2.9 3.0 2 8 Under
Dallas vs. Sacramento Luka Doncic Three Points Made 4.0 4.02 3.9 4.0 3 7 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Bradley Beal Rebounds 4.0 3.96 3.9 4.0 4 6 Under
Golden State vs. Charlotte Andrew Wiggins Rebounds 5.0 6.10 6.1 6.0 6 4 Over
Chicago vs. Brooklyn DeMar DeRozan Assists 4.5 4.90 5.0 5.0 5 5 Over
LA Clippers vs. Orlando James Harden Rebounds 4.5 4.90 5.0 5.0 6 4 Over
LA Lakers vs. Indiana Aaron Nesmith Rebounds 4.0 3.74 3.7 4.0 2 8 Under
New York vs. San Antonio Devin Vassell Rebounds 4.0 3.71 3.6 4.0 3 7 Under
Golden State vs. Charlotte Brandon Miller Rebounds 4.5 4.69 5.0 5.5 6 4 Over
Dallas vs. Sacramento Kyrie Irving Rebounds 4.5 4.65 4.7 4.0 4 6 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Devin Booker Rebounds 5.0 5.67 5.6 6.0 6 4 Under
Portland vs. Miami Nikola Jovic Rebounds 4.0 3.60 3.9 4.5 5 5 Under
LA Clippers vs. Orlando Franz Wagner Rebounds 4.5 4.53 4.4 4.5 5 5 Under
Philadelphia vs. Cleveland Tyrese Maxey Rebounds 3.5 2.71 3.2 2.5 3 7 Under
Dallas vs. Sacramento De'Aaron Fox Assists 5.0 5.43 5.4 5.0 4 6 Under
Philadelphia vs. Cleveland Kelly Oubre Jr. Rebounds 5.5 6.57 6.5 6.0 6 4 Over
Phoenix vs. Oklahoma City Jalen Williams Rebounds 4.0 3.46 3.7 3.5 3 7 Under
Portland vs. Miami Kris Murray Rebounds 4.5 4.36 4.8 5.0 6 4 Under
Chicago vs. Brooklyn Mikal Bridges Rebounds 4.5 4.35 4.6 4.5 5 5 Under
Dallas vs. Sacramento P.J. Washington Rebounds 5.5 6.48 6.6 5.5 5 5 Over
Houston vs. Utah Dillon Brooks Rebounds 3.5 2.61 2.8 2.5 3 7 Under
Houston vs. Utah Keyonte George Rebounds 4.0 3.41 3.5 3.5 3 7 Under
Golden State vs. Charlotte Tre Mann Assists 5.0 5.31 5.4 5.5 5 5 Under
Golden State vs. Charlotte Klay Thompson Rebounds 3.5 2.56 2.6 2.5 4 6 Under
Portland vs. Miami Jimmy Butler Assists 5.0 5.17 5.3 5.0 4 6 Under
LA Clippers vs. Orlando Wendell Carter Jr. Rebounds 6.5 8.58 8.3 8.0 7 3 Over
Phoenix vs. Oklahoma City Bradley Beal Assists 6.0 7.21 7.0 7.0 7 3 Over
Dallas vs. Sacramento Derrick Jones Jr. Rebounds 3.0 1.80 2.4 1.5 2 8 Under
Houston vs. Utah Taylor Hendricks Rebounds 6.0 7.17 6.7 6.0 4 6 Over
New York vs. San Antonio Tre Jones Assists 6.0 7.08 7.1 7.0 6 4 Over
Philadelphia vs. Cleveland Mo Bamba Points 5.5 5.95 6.7 5.0 4 6 Over
Detroit vs. Washington Corey Kispert Rebounds 3.5 2.40 3.3 2.0 2 8 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Luguentz Dort RA 5.0 4.88 5.4 5.0 4 6 Under
Golden State vs. Charlotte Stephen Curry Assists 5.0 4.80 4.6 5.0 2 8 Under
Golden State vs. Charlotte Jonathan Kuminga Rebounds 5.0 4.75 4.8 4.5 3 7 Under
Chicago vs. Brooklyn Dorian Finney-Smith Rebounds 5.0 4.73 4.6 4.0 2 8 Under
Houston vs. Utah Jalen Green Rebounds 6.0 6.79 6.5 6.5 5 5 Over
Philadelphia vs. Cleveland Mo Bamba Rebounds 5.5 5.65 5.6 5.5 5 5 Under
New York vs. San Antonio Jeremy Sochan Rebounds 6.5 7.88 8.5 8.5 7 3 Over
Golden State vs. Charlotte Draymond Green Assists 6.0 6.60 6.3 5.5 4 6 Under
Golden State vs. Charlotte Stephen Curry Three Points Made 4.5 3.70 3.7 3.5 3 7 Under
Dallas vs. Sacramento Derrick Jones Jr. Points 6.5 7.62 7.7 8.0 7 3 Over
Portland vs. Miami Scoot Henderson Assists 5.5 5.43 5.5 5.5 5 5 Under
Dallas vs. Sacramento Keegan Murray Rebounds 5.5 5.38 5.9 6.0 6 4 Under
Houston vs. Utah Keyonte George Assists 5.5 5.32 5.3 5.5 5 5 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Grayson Allen RA 6.0 6.32 6.0 6.5 5 5 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Devin Booker Assists 6.5 7.41 7.1 7.0 6 4 Over
Portland vs. Miami Nikola Jovic RA 5.5 5.28 5.7 5.5 5 5 Under
Philadelphia vs. Cleveland Tobias Harris Rebounds 6.5 7.38 7.6 7.5 6 4 Over
Golden State vs. Charlotte Andrew Wiggins RA 6.5 7.37 7.2 7.0 6 4 Over
Portland vs. Miami Jimmy Butler Rebounds 5.0 4.35 4.6 4.0 2 8 Under
LA Clippers vs. Orlando Jalen Suggs RA 6.0 6.22 6.2 6.5 5 5 Under
LA Clippers vs. Orlando Terance Mann Points 7.5 9.60 10.4 8.0 5 5 Over
Portland vs. Miami Terry Rozier Assists 4.5 3.45 3.4 3.0 2 8 Under
LA Clippers vs. Orlando Kawhi Leonard Rebounds 5.5 5.09 5.4 5.5 5 5 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray Assists 7.0 8.19 8.2 8.0 6 4 Over
Philadelphia vs. Cleveland Kelly Oubre Jr. RA 7.5 9.02 9.0 9.0 7 3 Over
Chicago vs. Brooklyn Ayo Dosunmu RA 7.0 7.85 8.0 7.0 4 6 Over
Golden State vs. Charlotte Vasilije Micic Assists 6.0 5.73 5.8 5.0 4 6 Under
LA Lakers vs. Indiana Pascal Siakam Rebounds 8.0 10.16 9.8 10.0 6 4 Over
Philadelphia vs. Cleveland Tyrese Maxey Assists 5.5 4.77 5.1 4.0 4 6 Under
Dallas vs. Sacramento Keon Ellis Points 6.5 6.60 7.3 5.5 4 6 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Josh Giddey Assists 5.5 4.72 4.9 4.5 3 7 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley Assists 5.5 4.72 4.7 5.0 4 6 Under
Philadelphia vs. Cleveland Mo Bamba RA 6.5 6.49 6.6 7.5 6 4 Under
Chicago vs. Brooklyn Cam Thomas RA 7.5 8.63 8.8 9.5 8 2 Over
New York vs. San Antonio Donte DiVincenzo RA 7.0 7.52 7.6 7.0 4 6 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Kevin Durant Rebounds 7.0 7.50 7.5 8.0 7 3 Under
Chicago vs. Brooklyn Dennis Schroder Assists 6.5 6.45 6.2 7.0 6 4 Under
Philadelphia vs. Cleveland Kyle Lowry Points 6.5 6.41 6.9 5.5 4 6 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Josh Giddey Rebounds 7.0 7.41 7.3 8.0 5 5 Under
Portland vs. Miami Kris Murray RA 6.5 6.30 6.7 7.0 7 3 Under
Houston vs. Utah Collin Sexton Assists 6.5 6.23 6.2 6.0 4 6 Under
Dallas vs. Sacramento P.J. Washington RA 7.0 7.20 7.7 6.0 4 6 Under
New York vs. San Antonio Tre Jones Points 8.5 10.54 10.9 9.0 5 5 Over
Portland vs. Miami Nikola Jovic Points 7.5 8.14 8.2 8.0 6 4 Over
Chicago vs. Brooklyn Alex Caruso RA 8.0 9.16 9.3 8.5 5 5 Over
LA Clippers vs. Orlando Paolo Banchero Rebounds 6.5 6.04 6.4 6.5 5 5 Under
Dallas vs. Sacramento Daniel Gafford Rebounds 7.5 8.00 7.8 7.0 3 7 Over
LA Clippers vs. Orlando James Harden Assists 8.5 10.18 10.3 10.0 7 3 Over
New York vs. San Antonio Jeremy Sochan RA 9.0 11.31 11.8 12.0 8 2 Over
Detroit vs. Washington Cade Cunningham Assists 7.5 7.85 7.9 8.5 7 3 Over
LA Clippers vs. Orlando Ivica Zubac Points 8.5 10.05 10.2 9.5 7 3 Over
Golden State vs. Charlotte Brandon Miller RA 7.0 6.72 7.3 7.5 5 5 Under
Houston vs. Utah Taylor Hendricks RA 7.5 7.70 7.4 7.0 4 6 Over
Golden State vs. Charlotte Miles Bridges Rebounds 7.5 7.69 7.4 6.5 4 6 Over
New York vs. San Antonio Devin Vassell RA 8.0 8.66 8.5 9.5 6 4 Under
Detroit vs. Washington Kyle Kuzma Rebounds 7.0 6.57 6.3 6.0 3 7 Under
New York vs. San Antonio Miles McBride RA 6.0 4.80 4.7 4.0 2 8 Under
New York vs. San Antonio Isaiah Hartenstein Points 8.5 9.60 10.1 8.0 5 5 Over
LA Clippers vs. Orlando Franz Wagner RA 7.5 7.43 7.3 6.5 3 7 Under
Golden State vs. Charlotte Draymond Green Points 7.5 7.27 6.8 6.5 4 6 Under
Chicago vs. Brooklyn DeMar DeRozan RA 9.0 10.43 9.9 9.5 5 5 Over
Philadelphia vs. Cleveland Kyle Lowry RA 6.5 5.42 6.2 5.0 4 6 Under
Detroit vs. Washington Jordan Poole Assists 6.5 5.40 5.3 4.5 3 7 Under
New York vs. San Antonio Josh Hart Assists 6.5 5.40 5.8 4.5 4 6 Under
Golden State vs. Charlotte Nick Richards Rebounds 9.0 10.35 10.3 11.0 7 3 Over
New York vs. San Antonio Jalen Brunson Assists 7.0 6.25 6.2 7.0 4 6 Under
Golden State vs. Charlotte Jonathan Kuminga RA 7.5 7.17 7.1 6.0 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Mike Conley RA 7.5 7.09 7.3 8.0 6 4 Under
Houston vs. Utah Fred VanVleet Assists 8.5 9.03 9.1 9.0 6 4 Over
Golden State vs. Charlotte Nick Richards RA 9.5 11.21 11.1 11.0 7 3 Over
New York vs. San Antonio Tre Jones RA 9.5 11.11 11.2 12.0 7 3 Over
Dallas vs. Sacramento Kyrie Irving RA 9.5 11.07 11.1 10.5 6 4 Over
Chicago vs. Brooklyn Mikal Bridges RA 8.0 7.82 8.1 8.5 5 5 Under
Houston vs. Utah John Collins Rebounds 8.0 7.80 8.4 6.5 4 6 Under
New York vs. San Antonio Isaiah Hartenstein Rebounds 8.5 8.70 8.5 9.0 6 4 Over
LA Lakers vs. Indiana Andrew Nembhard Points 9.5 10.80 10.4 9.0 4 6 Over
Dallas vs. Sacramento Daniel Gafford RA 9.0 9.60 9.9 8.0 4 6 Under
Golden State vs. Charlotte Stephen Curry RA 9.0 9.60 9.2 9.0 5 5 Under
Houston vs. Utah Taylor Hendricks Points 8.5 8.56 8.4 8.0 3 7 Under
New York vs. San Antonio Victor Wembanyama Rebounds 9.5 10.66 11.1 11.0 7 3 Over
Golden State vs. Charlotte Draymond Green Rebounds 8.5 8.52 8.1 8.0 4 6 Under
Houston vs. Utah Jalen Green RA 9.5 10.54 10.4 9.5 5 5 Over
Phoenix vs. Oklahoma City Jalen Williams Assists 6.0 4.19 4.7 4.0 1 9 Under
Houston vs. Utah Lauri Markkanen Rebounds 7.5 6.53 6.9 6.5 3 7 Under
Chicago vs. Brooklyn Alex Caruso Points 10.5 12.80 12.4 12.0 7 3 Over
Minnesota vs. Denver Anthony Edwards RA 10.5 12.72 12.9 14.0 7 3 Over
Portland vs. Miami Terry Rozier RA 8.5 8.23 8.3 8.0 4 6 Under
Chicago vs. Brooklyn Dorian Finney-Smith Points 8.5 8.20 7.7 8.0 4 6 Under
Minnesota vs. Denver Jamal Murray RA 11.0 13.69 13.5 14.5 6 4 Over
LA Clippers vs. Orlando Jalen Suggs Points 10.5 12.40 12.5 12.5 6 4 Over
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic Assists 8.5 8.12 8.0 8.0 4 6 Under
Dallas vs. Sacramento Luka Doncic Assists 9.5 10.07 10.1 10.5 6 4 Over
Golden State vs. Charlotte Vasilije Micic RA 8.5 8.06 8.1 7.0 4 6 Under
Houston vs. Utah John Collins RA 9.0 9.00 9.2 7.5 4 6 Under
Philadelphia vs. Cleveland Tobias Harris RA 9.5 9.96 10.2 9.0 4 6 Over
LA Clippers vs. Orlando Wendell Carter Jr. Points 9.5 9.94 9.7 8.5 4 6 Over
Detroit vs. Washington Deni Avdija Rebounds 9.0 8.92 9.4 9.5 5 5 Under
Chicago vs. Brooklyn Dennis Schroder RA 9.5 9.84 9.6 10.0 7 3 Over
Golden State vs. Charlotte Tre Mann RA 9.5 9.82 9.9 9.5 5 5 Over
Houston vs. Utah Amen Thompson Rebounds 9.0 8.79 8.8 8.5 4 6 Under
Portland vs. Miami Scoot Henderson RA 9.0 8.78 9.1 9.0 5 5 Under
LA Clippers vs. Orlando Ivica Zubac Rebounds 8.5 7.81 8.1 8.0 4 6 Under
LA Clippers vs. Orlando Kawhi Leonard RA 8.5 7.73 8.1 8.5 5 5 Under
Dallas vs. Sacramento De'Aaron Fox RA 10.5 11.73 11.7 10.5 5 5 Over
LA Clippers vs. Orlando Terance Mann PAR 11.5 13.96 14.2 12.0 5 5 Over
New York vs. San Antonio Jeremy Sochan Points 11.5 13.82 14.2 15.0 6 4 Over
Golden State vs. Charlotte Nick Richards Points 9.5 9.42 9.4 10.5 7 3 Under
Golden State vs. Charlotte Vasilije Micic Points 11.5 13.80 13.5 11.5 5 5 Over
LA Lakers vs. Indiana Pascal Siakam RA 11.5 13.79 13.2 13.0 8 2 Over
Phoenix vs. Oklahoma City Jusuf Nurkic Rebounds 11.0 12.60 12.4 10.5 4 6 Over
Phoenix vs. Oklahoma City Kevin Durant RA 10.5 11.42 11.6 13.0 7 3 Over
Portland vs. Miami Bam Adebayo Rebounds 11.0 12.30 12.2 11.5 5 5 Over
Dallas vs. Sacramento Domantas Sabonis Assists 8.5 7.33 7.6 8.0 4 6 Under
Houston vs. Utah Collin Sexton RA 9.5 9.14 9.2 10.0 6 4 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Bradley Beal RA 10.5 11.11 10.9 11.0 7 3 Over
Golden State vs. Charlotte Miles Bridges RA 10.5 11.07 11.0 11.0 5 5 Over
Dallas vs. Sacramento Derrick Jones Jr. PAR 10.5 11.05 11.1 10.5 5 5 Over
LA Clippers vs. Orlando Ivica Zubac RA 9.5 9.00 9.4 9.5 5 5 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Devin Booker RA 11.5 13.10 12.7 13.5 6 4 Over
Dallas vs. Sacramento Daniel Gafford Points 12.0 14.02 14.6 13.0 6 4 Over
Minnesota vs. Denver Mike Conley Points 11.5 12.87 13.2 11.0 5 5 Over
Houston vs. Utah Keyonte George RA 9.5 8.76 8.8 9.0 3 7 Under
Golden State vs. Charlotte Tre Mann Points 11.5 12.80 12.5 11.5 5 5 Over
New York vs. San Antonio Josh Hart Rebounds 10.5 10.58 11.2 12.0 7 3 Over
Portland vs. Miami Kris Murray Points 9.5 8.65 8.4 9.5 5 5 Under
Portland vs. Miami Deandre Ayton Rebounds 11.5 12.66 13.6 14.5 6 4 Over
New York vs. San Antonio Isaiah Hartenstein RA 11.0 11.54 11.3 11.0 4 6 Over
Detroit vs. Washington Jordan Poole RA 9.5 8.58 8.4 7.5 3 7 Under
Dallas vs. Sacramento Harrison Barnes Points 11.5 12.45 12.1 11.5 5 5 Over
Phoenix vs. Oklahoma City Grayson Allen Points 12.5 14.63 15.5 13.5 7 3 Over
Detroit vs. Washington Kyle Kuzma RA 11.5 12.35 12.0 12.5 6 4 Over
Chicago vs. Brooklyn Nic Claxton Points 11.5 12.30 12.1 10.5 4 6 Over
LA Clippers vs. Orlando Paolo Banchero RA 11.5 12.30 12.9 12.0 6 4 Over
Philadelphia vs. Cleveland Tyrese Maxey RA 9.0 7.43 8.3 7.0 2 8 Under
Detroit vs. Washington Cade Cunningham RA 12.0 12.94 12.9 13.5 6 4 Over
Chicago vs. Brooklyn Ayo Dosunmu Points 14.5 18.60 18.4 15.5 5 5 Over
Portland vs. Miami Deandre Ayton RA 12.5 13.80 15.0 15.0 7 3 Over
Dallas vs. Sacramento Luka Doncic Rebounds 10.5 9.73 9.8 10.0 4 6 Under
New York vs. San Antonio Jalen Brunson RA 10.5 9.59 9.4 11.0 6 4 Under
Minnesota vs. Denver Nikola Jokic Rebounds 11.5 11.47 11.7 11.5 5 5 Under
New York vs. San Antonio Josh Hart Points 10.5 9.55 10.0 9.0 3 7 Under
Portland vs. Miami Jimmy Butler RA 10.5 9.49 9.9 9.0 2 8 Under
Houston vs. Utah John Collins Points 14.5 17.84 18.0 18.0 8 2 Over
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert Rebounds 12.5 13.21 13.9 14.5 7 3 Over
Chicago vs. Brooklyn Nic Claxton Rebounds 11.0 10.22 10.2 10.0 3 7 Under
New York vs. San Antonio Victor Wembanyama RA 13.5 15.26 15.6 15.0 8 2 Over
Houston vs. Utah Jabari Smith Jr. RA 9.5 7.51 8.2 8.0 4 6 Under
LA Clippers vs. Orlando James Harden RA 13.5 15.09 15.3 15.5 7 3 Over
LA Lakers vs. Indiana Tyrese Haliburton Assists 11.0 9.95 9.4 9.5 3 7 Under
Houston vs. Utah Fred VanVleet RA 12.5 12.84 12.7 12.5 5 5 Over
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert Points 12.5 12.78 13.1 11.5 4 6 Over
Dallas vs. Sacramento P.J. Washington Points 10.5 8.90 8.9 7.5 3 7 Under
Minnesota vs. Denver Rudy Gobert RA 13.5 14.70 15.4 16.0 9 1 Over
Portland vs. Miami Bam Adebayo RA 14.0 15.76 15.6 15.0 5 5 Over
Phoenix vs. Oklahoma City Jusuf Nurkic RA 14.5 16.80 15.9 14.0 5 5 Over
Houston vs. Utah Jabari Smith Jr. Rebounds 8.5 5.77 6.9 7.0 4 6 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Josh Giddey Points 14.5 16.76 16.3 15.5 6 4 Over
Philadelphia vs. Cleveland Mo Bamba PAR 12.5 12.40 13.3 13.0 6 4 Under
Philadelphia vs. Cleveland Kyle Lowry PAR 12.5 12.33 13.1 13.5 6 4 Under
Houston vs. Utah Dillon Brooks Points 12.5 12.32 12.1 12.0 4 6 Under
Chicago vs. Brooklyn Nikola Vucevic Rebounds 11.5 10.30 10.1 11.5 5 5 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Jusuf Nurkic Points 10.5 8.52 8.5 8.0 2 8 Under
Phoenix vs. Oklahoma City Josh Giddey RA 12.5 12.04 12.2 12.0 5 5 Under
Dallas vs. Sacramento Keon Ellis PAR 12.5 12.04 12.2 11.0 5 5 Under
Houston vs. Utah Keyonte George Points 15.5 18.26 17.5 16.5 5 5 Over
